SEZON 2019
Drużynowe Mistrzostwa Polski – II Liga Seniorów – VOTUM SA Polonia Wrocław II
Miejsce: Poronin, 6-15.09.2019
Tabela końcowa:
Skład VOTUM SA Polonia Wrocław II
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | GM | Sadzikowski, Daniel | 2507 | 1994 | ||||||||||||
2* | GM | Tazbir, Marcin | 2521 | 1988 | 1 | |||||||||||
3* | IM | Stachowiak, Kamil | 2444 | 1986 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |||
4* | IM | Dobrowolski, Piotr | 2415 | 1976 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||||||||
5* | FM | Piotrowski, Przemysław | 2293 | 1998 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |||
6* | WFM | Dmochowska, Agnieszka | 2110 | 1999 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |||
7 | FM | Fudalej, Michał | 2235 | 1982 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |||||
8 | k | Macioł, Ryszard | 2165 | 1985 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||||||
9 | I++ | Kolasiński, Krzysztof | 2104 | 1986 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||||
10 | k | Fudalej, Grzegorz | 2084 | 1985 | ||||||||||||
11 | k | Rzepka, Krzysztof | 2106 | 1980 | ||||||||||||
12 | k | Czyż, Artur | 1907 | 1983 | 0 |
* – Skład podstawowy
Pełne wyniki – TUTAJ
Drużyna VOTUM SA Polonia Wrocław podczas rozgrywek II Ligi 2019, od lewej: Michał Fudalej, Kamil Stachowiak, Ryszard Macioł, Agnieszka Dmochowska, Artur Czyż, Piotr Dobrowolski, Przemysław Piotrowski, Krzysztof Kolasiński, na zdjęciu brakuje jeszcze Marcina Tazbira, fot. Rafał Siwik