[vc_row][vc_column][vc_column_text]
SEZON 2015
Drużynowe Mistrzostwa Polski – II Liga – MDK Fabryczna Polonia Wrocław
Miejsce: Jastrzębia Góra, 5-13.09.2015
Wyniki końcowe
M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | vs+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WKS KOPERNIK | 2378 | 18.0 | 37.5 | 19;11;6;10;4;12;3;2;13; | ||
2 | 6 | Ostrowskie Towarzystwo Szachowe | 2251 | 14.0 | 31.5 | 24;17;18;5;15;12;10; | ||
3 | 3 | Baszta MOS II Żnin | 2292 | 13.0 | 30.0 | 21;12;14;8;6;5; | ||
4 | 16 | LZS Victoria Chróścice | 2160 | 12.0 | 31.5 | 34;22;20;9;33;27; | ||
5 | 12 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 2192 | 12.0 | 31.5 | 30;24;32;7;18;4; | ||
6 | 10 | YMCA Warszawa | 2214 | 12.0 | 29.5 | 28;26;3;13;4; | ||
7 | 4 | Klub Szachowy Wieża Pęgów | 2267 | 11.0 | 31.5 | 22;15;7;13;21; | ||
8 | 18 | MKSz GRYF DĘBICA | 2133 | 11.0 | 29.0 | 36;9;27;28;15; | ||
9 | 13 | GOSTMAT Gostynin | 2180 | 11.0 | 28.5 | 31;2;11;33;26; | ||
10 | 5 | UKS Rotmistrz II Grudziądz | 2252 | 11.0 | 28.0 | 23;14;18;8; | ||
11 | 2 | RPW Okucia Budowlane Łódź | 2326 | 11.0 | 28.0 | 20;17;21;7; | ||
12 | 34 | LKS „Parnas” Stara Wieś | 1991 | 11.0 | 27.0 | 25;17;29;14;11; | ||
13 | 7 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław | 2228 | 10.0 | 31.5 | 25;16;27;19; | ||
14 | 26 | KS AZS Politechnika Wrocław | 2078 | 10.0 | 29.0 | 8;16;9;11; | ||
15 | 8 | KSz „Skoczek” Czerwionka-Leszczyny | 2220 | 10.0 | 28.5 | 37;22;29;20;33; | ||
16 | 21 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 2104 | 10.0 | 27.5 | 37;28;8;29; | ||
17 | 23 | Hetman Konin | 2090 | 9.0 | 29.0 | 25;35;37;9; | ||
18 | 27 | UKS 21 Podlesie | 2053 | 9.0 | 28.0 | 35;15;32;31; | ||
19 | 15 | KREVOX Miejski Klub Szachowy Rybnik | 2164 | 9.0 | 28.0 | 33;24;30;14; | ||
20 | 11 | GKSz Hetman Pilzno | 2193 | 9.0 | 27.0 | 29;22;32;24; | ||
21 | 33 | K.S. Laura Chylice | 1995 | 8.0 | 28.5 | 25;35;20;23; | ||
22 | 29 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2012 | 8.0 | 28.0 | 20;9;25;32; | ||
23 | 14 | UKS MDK-1 HETMAN Bydgoszcz | 2169 | 8.0 | 27.5 | 32;26;29; | ||
24 | 22 | MKS „Sandecja” Nowy Sącz | 2092 | 8.0 | 26.0 | 31;17;28;35; | ||
25 | 20 | UKS Smecz Konin | 2112 | 8.0 | 25.0 | 31;34;30;17; | ||
26 | 31 | KSz Skoczek Siedlce | 2002 | 8.0 | 23.0 | 24;37;28; | ||
27 | 24 | UKS Zawisza Kolbudy | 2088 | 7.0 | 25.5 | 33;36;19; | ||
28 | 19 | LKS Zarzewie Prudnik | 2132 | 7.0 | 25.0 | 34;37; | ||
29 | 9 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 2219 | 7.0 | 24.5 | 27;19;30; | ||
30 | 30 | ASSz Lipno Stęszew | 2003 | 7.0 | 24.5 | 17;36; | ||
31 | 32 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 1998 | 7.0 | 24.5 | 23;16;22; | ||
32 | 28 | KS VICTORIA KOMPLEXBUD | 2051 | 6.0 | 23.5 | 36;23; | ||
33 | 25 | AKS MIKOŁÓW | 2087 | 6.0 | 19.0 | 36;37; | ||
34 | 17 | MCKiS Jaworzno | 2142 | 5.0 | 25.0 | 35;36; | ||
35 | 37 | Rzeszowski Klub Szachowy | 1810 | 5.0 | 21.5 | 36;35; | ||
36 | 35 | GAMBIT I Świecie | 1961 | 4.0 | 21.0 | 36; | ||
37 | 36 | Skoczek Trojański Warszawa | 1904 | 1.0 | 15.0 |
Skład MDK Fabryczna Polonia Wrocław
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | I++ | GUMULARZ, Szymon | 2239 | 2001 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 4.0 | ||
2* | k | KULAŚ, Szymon | 2284 | 1997 | 0.0 | |||||||||||
3* | k | PIOTROWSKI, Przemysław | 2193 | 1998 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 3.5 | ||
4* | FM | PERDEK, Mirosław | 2225 | 1965 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.0 | ||
5* | I++ | NOWAK, Kamil | 2133 | 1999 | + | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7.5 | ||
6* | WIM | IWANOW, Anna | 2312 | 1995 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7.5 | ||
7 | I++ | KOLASIŃSKI, Krzysztof | 2087 | 1986 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4.0 | ||
8 | k | CZYŻ, Artur | 1982 | 1983 | 0.0 |
* – Skład podstawowy
Pełne wyniki TUTAJ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]