[vc_row][vc_column][vc_column_text]
SEZON 2012
Drużynowe Mistrzostwa Polski – II Liga
Drużyna: Polonia Wrocław III
Miejsce: Łazy, 1-9.09.2012
Wyniki końcowe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład Polonii Wrocław III
Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Data ur. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k+ | Bebel, Arkadiusz | 2307 | 1992-10-18 | ||||||||||||
2 | m | Mickiewicz, Piotr | 2363 | 1979-06-28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | |||
3 | I+ | Khamidov, Komil | 2113 | 1997-06-12 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | I++ | Kulaś, Szymon | 2059 | 1997-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | |||||
5 | FM | Perdek, Mirosław | 2236 | 1965-07-16 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | ||||
6 | k++ | Poznanska, Katarzyna | 2086 | 1986-04-07 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
7 | I | Piotrowski, Przemysław | 1965 | 1998-09-16 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
8 | k | Czyż, Artur | 2031 | 1983-09-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pełne wyniki TUTAJ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]