Rozgrywki II Ligi Seniorów za nami! Podczas zawodów w Szklarskiej Porębie 2-10.09.2017, drużyna Polonii Wrocław II zajęła 22 miejsce. Poniżej podsumowanie występu naszych zawodników.
II LIGA SENIORÓW
Wyniki II Ligi Seniorów 2017 – TUTAJ
Wyniki naszego zespołu w poszczególnych rundach:
Runda 1 – Polonia Wrocław II – UKS 21 Podlesie 2,5 – 3,5
Runda 2 – Polonia Wrocław II – UKS Debiut Przedwojów Gambit Lubawka 5 – 1
Runda 3 – Polonia Wrocław II – MKSz GRYF Dębica 3 – 3
Runda 4 – Polonia Wrocław II – ASSz „Lipno” Stęszew 3,5 – 2,5
Runda 5 – Polonia Wrocław II – Wieża Pęgów 2 – 4
Runda 6 – Polonia Wrocław II – APA SMART Skoczek Czerwionka-Leszczyny 3 – 3
Runda 7 – Polonia Wrocław II – UKS „Pionier” Jastrzębie-Zdrój 2,5 – 3,5
Runda 8 – Polonia Wrocław II – UKS Smecz Konin 4 – 2
Runda 9 – Polonia Wrocław II – GKSz Hetman Pilzno 2,5 – 3,5
W sumie: 3 zwycięstwa, 2 remisy, 4 porażki
Tabela końcowa:
*Drużyna WKS Kopernik mimo zgłoszenia się do rozgrywek nie przystąpiła do gry
Podsumowanie indywidualne zawodników Polonii Wrocław:
I szachownica
Przemysław Piotrowski (2324) – 4,5 pkt z 9 partii (1 zwycięstwo, 7 remisów, 1 porażka) – Ranking ELO: -19,0
Runda | Kolor | Pkt. | Deska | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | w | = | 1 | I++ | Dzierżak, Radosław | 2251 | UKS 21 Podlesie | |||
2 | b | 1 | 1 | k | Maciejewski, Waldemar | 2107 | UKS Debiut Przedwojów | |||
3 | b | = | 1 | k | Kumala, Aleksander | 2215 | MKSz GRYF Dębica | |||
4 | w | = | 1 | FM | Niekraś, Dawid | 2313 | ASSz Lipno Stęszew | |||
5 | b | 0 | 1 | k | Dowgird, Filip | 2270 | WIEŻA PĘGÓW | |||
6 | w | = | 1 | FM | Cichocki, Adam | 2292 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | |||
7 | b | = | 1 | FM | Molenda, Marcin | 2411 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | |||
8 | w | = | 1 | k | Śnihur, Piotr | 2181 | UKS Smecz Konin | |||
9 | b | = | 1 | k | Zaskalski, Arkadiusz | 2165 | GKSz Hetman Pilzno |
II szachownica
Sławomir Chojnacki (2260) – 2,5 pkt z 6 partii (2 zwycięstwa, 1 remis, 3 porażki) – Ranking ELO: -23,4
Runda | Kolor | Pkt. | Deska | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b | 0 | 2 | k | Walter, Szymon | 2263 | UKS 21 Podlesie | |||
2 | w | 1 | 2 | I++ | Koszkul, Wojciech | 2058 | UKS Debiut Przedwojów | |||
3 | w | = | 2 | m | Kasperek, Ryszard | 2133 | MKSz GRYF Dębica | |||
4 | b | 0 | 2 | k | Zakrzewski, Marek | 2249 | ASSz Lipno Stęszew | |||
5 | w | 0 | 2 | m | Dobrowolski, Aleksander | 2266 | WIEŻA PĘGÓW | |||
6 | – | – | – | – | nie grał | – | – | |||
7 | – | – | – | – | nie grał | – | – | |||
8 | b | 1 | 2 | I++ | Nowak, Mikołaj | 2088 | UKS Smecz Konin | |||
9 | – | – | – | – | nie grał | – |
III szachownica
Michał Fudalej (2200) – 2,5 pkt z 4 partii (1 zwycięstwo, 3 remisy) – 3 partie na II szachownicy, 1 partia na III szachownicy – Ranking ELO: +9,4
Przeciwnicy | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runda | Kolor | Pkt. | Deska | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | |||
1 | – | – | – | – | nie grał | – | – | |||
2 | – | – | – | – | nie grał | – | – | |||
3 | – | – | – | – | nie grał | – | – | |||
4 | – | – | – | – | nie grał | – | – | |||
5 | – | – | – | – | nie grał | – | – | |||
6 | b | = | 2 | FM | Helis, Tadeusz | 2233 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | |||
7 | w | = | 2 | k | Czerw, Dawid | 2260 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | |||
8 | w | 1 | 3 | k | Szadkowski, Krzysztof | 2130 | UKS Smecz Konin | |||
9 | w | = | 2 | FM | Markiewicz, Jerzy | 2156 | GKSz Hetman Pilzno |
IV szachownica
Grzegorz Fudalej (2121) – 0,5 pkt z 4 partii (1 remis, 3 porażki) – 3 partie na III szachownicy, 1 partia na IV szachownicy – Ranking ELO: -37,4
Runda | Kolor | Pkt. | Deska | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | nie grał | – | – | |||
2 | – | – | – | – | nie grał | – | – | |||
3 | – | – | – | – | nie grał | – | – | |||
4 | – | – | – | – | nie grał | – | – | |||
5 | – | – | – | – | nie grał | – | – | |||
6 | w | 0 | 3 | FM | Walkusz, Witoslaw | 2138 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | |||
7 | b | 0 | 3 | I | Hrtanek, Jiri | 1986 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | |||
8 | b | = | 4 | I | Kwiatkowski, Wiktor | 1933 | UKS Smecz Konin | |||
9 | b | 0 | 3 | k | Augustyn, Sebastian | 2144 | GKSz Hetman Pilzno |
V szachownica
Michał Fiedorek (2001) – 2,5 pkt z 8 partii (2 zwycięstwa, 1 remis, 5 porażek) – 5 partii na III szachownicy, 3 partie na IV szachownicy – Ranking ELO: -28,4
Runda | Kolor | Pkt. | Deska | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | w | 1 | 3 | k | Faron, Rafał | 2115 | UKS 21 Podlesie | |||
2 | b | 0 | 3 | I+ | Kmiecik, Wojciech | 1984 | UKS Debiut Przedwojów | |||
3 | b | 0 | 3 | k | Puczyłowski, Marcin | 2116 | MKSz GRYF Dębica | |||
4 | w | 0 | 3 | k | Bajerlein, Dawid | 2044 | ASSz Lipno Stęszew | |||
5 | b | = | 3 | k | Kwiecinski, Marian | 2216 | WIEŻA PĘGÓW | |||
6 | b | 1 | 4 | FM | Rawski, Sławomir | 2164 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | |||
7 | w | 0 | 4 | I | Rydzewski, Paweł | 1938 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | |||
8 | – | – | – | – | nie grał | – | – | |||
9 | w | 0 | 4 | k | Czarnecki, Wojciech | 2020 | GKSz Hetman Pilzno |
VI szachownica
Małgorzata Ryng (2045) – 5 pkt z 9 partii (4 zwycięstwa, 2 remisy, 3 porażki) – Ranking ELO: -17,8
Runda | Kolor | Pkt. | Deska | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b | 0 | 6 | I++ | Binkowska, Agata | 1822 | UKS 21 Podlesie | |||
2 | w | 1 | 6 | I+ | Kmiecik, Emilia | 1786 | UKS Debiut Przedwojów | |||
3 | w | 1 | 6 | k | Murawko, Katarzyna | 1988 | MKSz GRYF Dębica | |||
4 | b | 1 | 6 | k | Dębowiak, Arleta | 1838 | ASSz Lipno Stęszew | |||
5 | w | = | 6 | m | Korościel, Aneta | 2017 | WIEŻA PĘGÓW | |||
6 | b | 0 | 6 | m | Smarsz, Agata | 2102 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | |||
7 | w | 1 | 6 | I++ | Buchta, Agnieszka | 1835 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | |||
8 | b | 0 | 6 | k+ | Pastuszko, Kinga | 1971 | UKS Smecz Konin | |||
9 | w | = | 6 | WFM | Jałowiec, Halina | 1967 | GKSz Hetman Pilzno |
Rezerwowy
Ryszard Macioł (2134) – 7,5 pkt z 9 partii (7 zwycięstw, 1 remis, 1 porażka) – 5 partii na IV szachownicy, 4 partie na V szachownicy – Ranking ELO: +27,8
Runda | Kolor | Pkt. | Deska | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b | 0 | 4 | I++ | Kastelik, Adrian | 2168 | UKS 21 Podlesie | |||
2 | w | 1 | 4 | I++ | Sandor, Aleksandra | 1905 | UKS Debiut Przedwojów | |||
3 | w | 1 | 4 | k | Kanarkiewicz, Michał | 2066 | MKSz GRYF Dębica | |||
4 | b | 1 | 4 | I++ | Hemmerling, Jarosław | 1920 | ASSz Lipno Stęszew | |||
5 | w | 1 | 4 | FM | Grossmann, Ryszard | 2070 | WIEŻA PĘGÓW | |||
6 | w | 1 | 5 | WFM | Mikulewicz, Joanna | 2057 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | |||
7 | b | = | 5 | I | Gałuszka, Tomasz | 1895 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | |||
8 | w | 1 | 5 | I | Matlewski, Adam | 1825 | UKS Smecz Konin | |||
9 | b | 1 | 5 | I++ | Markiewicz, Mateusz | 2021 | GKSz Hetman Pilzno |
Rezerwowy
Artur Czyż (1907) – 3 pkt z 5 partii (3 zwycięstwa, 2 porażki) – 5 partii na V szachownicy – Ranking ELO: +11,8
Runda | Kolor | Pkt. | Deska | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | w | 1 | 5 | I | Wielek, Thomas | 1803 | UKS 21 Podlesie | |||
2 | b | 1 | 5 | I | Guziewicz, Wojciech | 1836 | UKS Debiut Przedwojów | |||
3 | b | 0 | 5 | k+ | Żurkowski, Andrzej | 2048 | MKSz GRYF Dębica | |||
4 | w | 1 | 5 | I++ | Rozumek, Krzysztof | 1906 | ASSz Lipno Stęszew | |||
5 | b | 0 | 5 | k | Helaszek, Edward | 2006 | WIEŻA PĘGÓW | |||
6 | – | – | – | – | nie grał | – | – | |||
7 | – | – | – | – | nie grał | – | – | |||
8 | – | – | – | – | nie grał | – | – | |||
9 | – | – | – | – | nie grał |
Zostaw komentarz