Rozgrywki II Ligi Seniorów za nami! Podczas zawodów w Jastrzębiej Górze 3-11.09.2016, drużyna Polonii Wrocław II zajęła 17 miejsce. Poniżej podsumowanie występu naszych zawodników.
II LIGA SENIORÓW
Wyniki II Ligi Seniorów 2016 – TUTAJ
Wyniki naszego zespołu w poszczególnych rundach:
Runda 1 – Polonia Wrocław II – KS AZS Wratislavia 4,5 – 1,5
Runda 2 – Polonia Wrocław II – KS LAURA Chylice 2,5 – 3,5
Runda 3 – Polonia Wrocław II – UKS TSz Zieloni Zielonka 3 – 3
Runda 4 – Polonia Wrocław II – KSz „SKOCZEK” WIKIBAU Czerwionka-Leszczyny 3 – 3
Runda 5 – Polonia Wrocław II – MKS „Sandecja” Nowy Sącz 1 – 5
Runda 6 – Polonia Wrocław II – MKSz Rybnik 3 – 3
Runda 7 – Polonia Wrocław II – LKS Zarzewie Prudnik 4 – 2
Runda 8 – Polonia Wrocław II – MKSz GRYF Dębica 3 – 3
Runda 9 – Polonia Wrocław II – MLKSz Myślenice 3 – 3
W sumie: 2 zwycięstwa, 5 remisów, 2 porażki
Tabela końcowa:
Podsumowanie indywidualne zawodników Polonii Wrocław:
I szachownica
Sławomir Chojnacki (2255) – 3,5 pkt z 6 partii (3 zwycięstwa, remis, 2 porażki) – Ranking ELO: +5,2
Runda | Kolor | Pkt. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b | 1 | k | CAJBEL, Maciej | 2198 | KS AZS Wratislavia | ||||
2 | w | 0 | k | WINIARSKI, Mikołaj | 2300 | KS LAURA Chylice | ||||
3 | – | – | – | nie grał | – | – | ||||
4 | – | – | – | nie grał | – | – | ||||
5 | b | 0 | IM | GOLUBKA, Petro | 2395 | MKS Sandecja Nowy Sącz | ||||
6 | w | = | k | TOMASZEWSKI, Kacper | 2185 | MKSz Rybnik | ||||
7 | – | – | – | nie grał | – | – | ||||
8 | w | 1 | k | KUMALA, Aleksander | 2211 | MKSz GRYF Dębica | ||||
9 | b | 1 | I | STANACH, Fabian | 2062 | MLKSz Myślenice |
II szachownica
Ryszard Macioł (2130) – 3 pkt z 8 partii (2 zwycięstwa, 2 remisy, 4 porażki), 2 partie na I szachownicy, 6 partii na II szachownicy – Ranking ELO: -7,0
Runda | Kolor | Pkt. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | w | 0 | I+ | ZARĘBA, Radosław | 2093 | KS AZS Wratislavia | ||||
2 | b | 0 | k++ | RÓŻYCKI, Bartłomiej | 2140 | KS LAURA Chylice | ||||
3 | – | – | – | nie grał | – | – | ||||
4 | w | 1 | FM | HELIS, Tadeusz | 2241 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | ||||
5 | w | 0 | m | MARSZAŁEK, Maciej | 2318 | MKS Sandecja Nowy Sącz | ||||
6 | b | = | k | SMOŁKA, Marcin | 2184 | MKSz Rybnik | ||||
7 | b | 0 | k | BANASIK, Krzysztof | 2253 | LKS Zarzewie Prudnik | ||||
8 | b | 1 | m | KASPEREK, Ryszard | 2160 | MKSz GRYF Dębica | ||||
9 | w | = | k | KUDAS, Damian | 2135 | MLKSz Myślenice |
III szachownica
Fudalej Michał (2211) – 4 pkt z 7 partii (2 zwycięstwa, 4 remisy, 2 porażki), 1 partia na I szachownicy, 2 partie na II szachownicy, 4 partie na III szachownicy – Ranking ELO: -10,8
Runda | Kolor | Pkt. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b | = | I++ | CZACHOR, Grzegorz | 2078 | KS AZS Wratislavia | ||||
2 | w | = | k | CHYLEWSKI, Patryk | 2005 | KS LAURA Chylice | ||||
3 | b | 1 | k | SADOWSKI, Miroslaw | 2100 | UKS TSz Zieloni Zielonka | ||||
4 | b | = | FM | WALKUSZ, Witoslaw | 2140 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | ||||
5 | – | – | nie grał | – | – | |||||
6 | w | 1 | I+ | WOŁYŃSKI, Krzysztof | 2065 | MKSz Rybnik | ||||
7 | w | = | m | TUSTANOWSKI, Robert | 2211 | LKS Zarzewie Prudnik | ||||
8 | w | 0 | k | PUCZYŁOWSKI, Marcin | 2101 | MKSz GRYF Dębica | ||||
9 | – | – | – | nie grał | – | – |
IV szachownica
Krzysztof Rzepka (2136) – 2,5 pkt z 7 partii (2 zwycięstwa, remis, 4 porażki), 1 partia na II szachownicy, 3 partie na III szachownicy, 3 partie na IV szachownicy – Ranking ELO: -30,4
Runda | Kolor | Pkt. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | w | 1 | I | BOGENRYTER, Hubert | 1978 | KS AZS Wratislavia | ||||
2 | b | 1 | k | KOKOSZCZYŃSKI, Jan | 1962 | KS LAURA Chylice | ||||
3 | w | 0 | k+ | PAZDERSKI, Ziemowit | 2263 | UKS TSz Zieloni Zielonka | ||||
4 | w | 0 | FM | RAWSKI, Slawomir | 2175 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | ||||
5 | – | – | – | nie grał | – | – | ||||
6 | b | 0 | I | KLEMENTOWSKI, Dawid | 1928 | MKSz Rybnik | ||||
7 | b | = | k | SIEKANIEC, Jan | 2076 | LKS Zarzewie Prudnik | ||||
8 | – | – | – | nie grał | – | – | ||||
9 | b | 0 | WFM | ADAMOWICZ, Katarzyna | 2173 | MLKSz Myślenice |
V szachownica
Fudalej Grzegorz (2137) – 4 pkt z 7 partii (3 zwycięstwa, 2 remisy, 2 porażki), 2 partie na III szachownicy, 3 partie na IV szachownicy, 3 partie na V szachownicy – Ranking ELO: -15,8
Runda | Kolor | Pkt. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b | 1 | I | KRUPA, Jerzy | 1817 | KS AZS Wratislavia | ||||
2 | w | 1 | I++ | WOJTASZEWSKI, Piotr | 1998 | KS LAURA Chylice | ||||
3 | b | = | k+ | MACIAGA, Marcin | 2120 | UKS TSz Zieloni Zielonka | ||||
4 | b | = | I | CICHOŃ, Michał | 2021 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | ||||
5 | b | 0 | I++ | KUCIEL, Władysław | 1928 | MKS Sandecja Nowy Sącz | ||||
6 | – | – | – | nie grał | – | – | ||||
7 | w | 1 | I+ | WRÓBEL, Maciej | 2046 | LKS Zarzewie Prudnik | ||||
8 | b | 0 | k | KANARKIEWICZ, Michał | 2016 | MKSz GRYF Dębica | ||||
9 | – | – | – | nie grał | – | – |
VI szachownica
Aleksandra Dadełło (2005) – 1 pkt z 4 partii (zwycięstwo, 3 porażki), 2 partie na V szachownicy, 2 partie na VI szachownicy – Ranking ELO: -48,8
Runda | Kolor | Pkt. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | nie grała | – | – | ||||
2 | – | – | – | nie grała | – | – | ||||
3 | b | 0 | k+ | KRASIEWICZ, Robert | 2097 | UKS TSz Zieloni Zielonka | ||||
4 | – | – | – | nie grała | – | – | ||||
5 | b | 0 | II+ | POPIÓŁ, Michał | 1959 | MKS Sandecja Nowy Sącz | ||||
6 | b | 0 | k | DZIODZIO, Angelika | 2064 | MKSz Rybnik | ||||
7 | w | 1 | I | BUKSA, Ewelina | 1684 | LKS Zarzewie Prudnik | ||||
8 | – | – | – | nie grała | – | – | ||||
9 | – | – | – | nie grała | – | – |
rezerwowy
Przemysław Piotrowski (2252) – 7 pkt z 7 partii (7 zwycięstw), 3 partie na IV szachownicy, 4 partie na V szachownicy – Ranking ELO: +62,8
Runda | Kolor | Pkt. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | nie grał | – | – | ||||
2 | – | – | – | nie grał | – | – | ||||
3 | w | 1 | k | KOWALEC, Maciej | 2100 | UKS TSz Zieloni Zielonka | ||||
4 | w | 1 | I | DRZAZGA, Rafal | 2068 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | ||||
5 | w | 1 | I+ | OLESIAK, Marcin | 1997 | MKS Sandecja Nowy Sącz | ||||
6 | w | 1 | I | CIEŚLAK, Patrycjusz | 1919 | MKSz Rybnik | ||||
7 | b | 1 | I++ | TUSTANOWSKI, Mateusz | 1921 | LKS Zarzewie Prudnik | ||||
8 | w | 1 | k++ | KASPEREK, Joanna | 2049 | MKSz GRYF Dębica | ||||
9 | w | 1 | k | LACH, Piotr | 2135 | MLKSz Myślenice |
rezerwowa
Aleksandra Zmarzły (2011) – 1,5 pkt z 7 partii (zwycięstwo, remis, 5 porażek), 7 partii na VI szachownicy – Ranking ELO: -49,0
Runda | Kolor | Pkt. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | w | 1 | k+ | ZDZIARSKA-ZARĘBA, Lidia | 1884 | KS AZS Wratislavia | ||||
2 | b | 0 | k++ | OLECHNICKA, Karolina | 1887 | KS LAURA Chylice | ||||
3 | w | = | k | GŁUSZKO, Monika | 1923 | UKS TSz Zieloni Zielonka | ||||
4 | b | 0 | WFM | MIKULEWICZ, Joanna | 2075 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | ||||
5 | w | 0 | WFM | WESOŁOWSKA, Hanna | 1890 | MKS Sandecja Nowy Sącz | ||||
6 | – | – | – | nie grała | – | – | ||||
7 | – | – | – | nie grała | – | – | ||||
8 | b | 0 | k | MURAWKO, Katarzyna | 2031 | MKSz GRYF Dębica | ||||
9 | w | 0 | k+ | CHRZĄSZCZ, Malvina | 2050 | MLKSz Myślenice |
rezerwowy
Artur Czyż – 0,5 pkt z 1 partii (remis), 1 partia na V szachownicy – Ranking ELO: +4,8
Runda | Kolor | Pkt. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | nie grał | – | – | ||||
2 | – | – | – | nie grał | – | – | ||||
3 | – | – | – | nie grał | – | – | ||||
4 | – | – | – | nie grał | – | – | ||||
5 | – | – | – | nie grał | – | – | ||||
6 | – | – | – | nie grał | – | – | ||||
7 | – | – | – | nie grał | – | – | ||||
8 | – | – | – | nie grał | – | – | ||||
9 | b | = | k | WĄTOREK, Marcin | 2111 | MLKSz Myślenice |
Zostaw komentarz