SEZON 2021
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów – II Liga
Drużyna: MDK Fabryczna Polonia Wrocław III
Miejsce: Poronin, 16-25.06.2021
Trener: Maciej Świcarz
Wyniki końcowe (11 rund):
M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | vs+ | CBch | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | HETMAN Katowice (↑) | 1808 | 21.0 | 50.0 | 19;12;10;3;11;9;28;6;14;13; | 354.50 | 384.00 |
2 | 3 | MKS MOS Wieliczka (↑) | 1667 | 19.0 | 44.0 | 21;13;14;28;10;22;4;7;8; | 359.00 | 388.50 |
3 | 16 | MAT Myślenice (↑) | 1475 | 14.0 | 39.0 | 34;27;21;28;14; | 330.50 | 358.00 |
4 | 22 | Gekon Nysa | 1440 | 14.0 | 36.0 | 37;12;7;5;18; | 353.00 | 377.00 |
5 | 6 | Klub Szachowy Dwie Wieże Kraków | 1559 | 14.0 | 35.0 | 24;20;21;11;10; | 360.00 | 391.50 |
6 | 10 | K.Sz. Miedź Legnica | 1533 | 14.0 | 35.0 | 28;20;22;7;9;13; | 371.00 | 400.50 |
7 | 8 | UKS MDK Gdynia | 1540 | 13.0 | 35.0 | 27;37;16;9; | 357.00 | 381.00 |
8 | 12 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 1527 | 13.0 | 34.0 | 30;26;27;23;4; | 364.00 | 390.50 |
9 | 7 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław III | 1556 | 13.0 | 33.5 | 25;19;20;5;11; | 358.00 | 387.00 |
10 | 13 | LKS Chrobry Gniezno | 1519 | 12.0 | 37.5 | 31;26;18;19;28; | 355.50 | 379.00 |
11 | 18 | Ostrowskie Towarzystwo Szachowe | 1468 | 12.0 | 36.0 | 36;24;25;15;27; | 329.50 | 356.50 |
12 | 23 | VICTORIA KOMPLEXBUD Kielce | 1408 | 12.0 | 36.0 | 34;30;35;28; | 298.00 | 319.50 |
13 | 14 | SEMPAI UKS HETMAN Częstochowa | 1518 | 12.0 | 34.0 | 32;5;24;21;18; | 372.00 | 394.50 |
14 | 11 | JSW Fundacja UKS Baszta Wodzisław Śląski | 1530 | 12.0 | 33.5 | 29;4;9;20; | 358.00 | 385.50 |
15 | 19 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 1466 | 12.0 | 33.0 | 30;34;37;24;4; | 347.50 | 371.50 |
16 | 5 | UKS Czternastka II | 1564 | 12.0 | 32.5 | 23;29;13;24;9; | 338.00 | 365.50 |
17 | 17 | APA SMART Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 1474 | 11.0 | 37.5 | 35;26;30;19; | 312.50 | 339.00 |
18 | 9 | Klub Szachowy Stilon Gorzów Wielkopolski | 1536 | 11.0 | 33.5 | 27;17;15;14;21; | 357.00 | 387.50 |
19 | 15 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 1501 | 11.0 | 33.0 | 33;6;20;34; | 328.00 | 353.50 |
20 | 27 | UKS SP 321 Warszawa Bemowo | 1372 | 11.0 | 30.5 | 35;17;37;25;26; | 333.00 | 357.00 |
21 | 20 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 1454 | 10.0 | 34.0 | 2;31;36;29; | 306.50 | 328.00 |
22 | 24 | UKS Piątka Wieluń | 1402 | 10.0 | 33.0 | 33;12;37;29; | 324.00 | 348.00 |
23 | 4 | UKS Goniec Staniątki | 1566 | 10.0 | 32.5 | 26;30;23;16; | 354.00 | 380.50 |
24 | 35 | UKS Jedynka Bełchatów | 1268 | 10.0 | 32.0 | 2;26;31;32; | 282.00 | 289.00 |
25 | 25 | KTS II Kalisz | 1379 | 10.0 | 31.5 | 32;35;21; | 299.00 | 321.50 |
26 | 28 | SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry | 1365 | 10.0 | 29.5 | 2;17;15;18;5; | 380.50 | 402.00 |
27 | 30 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 1350 | 9.0 | 32.0 | 33;31;2; | 305.00 | 326.50 |
28 | 21 | UKS 21 Podlesie | 1451 | 9.0 | 31.5 | 31;4;15;34; | 340.00 | 363.50 |
29 | 34 | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. | 1297 | 9.0 | 30.0 | 25;33;17; | 328.50 | 354.00 |
30 | 26 | UKS LISEK Lisia Góra | 1374 | 9.0 | 29.0 | 8;36;32;33; | 311.50 | 329.00 |
31 | 36 | GKSz KORNUTY Gorlice | 1211 | 8.0 | 29.5 | 2;32; | 270.50 | 276.50 |
32 | 29 | MUKS MDK Śródmieście II Wrocław | 1356 | 8.0 | 27.5 | 36;35; | 322.50 | 346.50 |
33 | 37 | UKS SP3 Bogatynia | 1204 | 7.0 | 26.5 | 32;29; | 291.50 | 296.50 |
34 | 31 | Rzeszowski Klub Szachowy z siedzibą w Rzeszowskim Domu Kultury | 1328 | 7.0 | 26.0 | 36;2; | 287.50 | 302.00 |
35 | 33 | UKS Giecek Radków | 1300 | 6.0 | 28.0 | 32; | 268.00 | 276.50 |
36 | 32 | ALGEO – PARNAS Stara Wieś | 1319 | 6.0 | 25.0 | 2;31; | 276.50 | 286.00 |
37 | 2 | KS LAURA II Chylice | 1699 | 6.0 | 24.0 | 33;37; | 281.00 | 291.50 |
Skład MDK Fabryczna Polonia Wrocław:
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | I+ | Madajczak, Piotr | 1789 | 2006 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |||||
2* | I | Ochędzan, Filip | 1674 | 2011 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||||
3* | II+ | Różański, Mateusz | 1473 | 2011 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | |||||
4* | II+ | Grobelny, Mikołaj | 1526 | 2010 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||
5* | I++ | Krzyżosiak, Marta | 1585 | 2005 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
6* | I | Wieczorek, Maja | 1288 | 2010 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |||
7 | II+ | Janicki, Tomasz | 1473 | 2009 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
Wyniki II Ligi Juniorów – TUTAJ
Ekipa MDK Fabryczna Polonia Wrocław III, podczas II Ligi Juniorów 2021, od lewej: Mateusz Różański, Filip Ochędzan, Marta Krzyżosiak, Maja Wieczorek, Maciej Świcarz (trener), Tomasz Janicki, Piotr Madajczak, Mikołaj Gorbelny
Więcej na temat II Ligi Juniorów 2021 z naszej strony:
- Zapowiedź II Ligi Juniorów – TUTAJ
- Podsumowanie I rundy – TUTAJ
- Podsumowanie II rundy – TUTAJ
- Podsumowanie III rundy – TUTAJ
- Podsumowanie IV rundy – TUTAJ
- Podsumowanie V rundy – TUTAJ
- Podsumowanie VI – TUTAJ
- Podsumowanie VII – TUTAJ
- Podsumowanie VIII rundy – TUTAJ
- Podsumowanie IX rundy – TUTAJ
- Podsumowanie X rundy – TUTAJ
- Podsumowanie XI rundy – TUTAJ