SEZON 2018
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów – II Liga
Drużyna: MDK Fabryczna Polonia Wrocław
Miejsce: Szczyrk, 20-29.07.2018
Trener: Artur Czyż i Tomasz Motyl
Wyniki końcowe (11 rund):
M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | vs+ | MBch. | mBch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | UKS Hetman Koronny Trzebinia (↑) | 1801 | 18.0 | 43.0 | 19;11;10;3;9;12;5;4; | 0.00 | 325.50 | |
2 | 2 | KSz HETMAN Koszalin (↑) | 1721 | 18.0 | 41.0 | 20;13;11;5;1;3;16;17; | 0.00 | 324.50 | |
3 | 3 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza (↑) | 1703 | 16.0 | 39.0 | 21;4;12;8;25;9;11; | 0.00 | 327.50 | |
4 | 11 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 1594 | 14.0 | 38.0 | 29;23;25;6;22;7;8; | 0.00 | 321.00 | |
5 | 16 | UKS Smecz Konin | 1554 | 14.0 | 35.5 | 34;32;24;8;25;9; | 0.00 | 316.00 | |
6 | 12 | Pszczyńskie Szachy | 1577 | 14.0 | 34.5 | 32;15;17;4;23;22; | 0.00 | 312.00 | |
7 | 9 | Akademia Szachowa Gliwice | 1624 | 14.0 | 33.5 | 27;23;8;6;12;11; | 0.00 | 330.00 | |
8 | 4 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 1672 | 13.0 | 38.5 | 22;28;16;23;19;2; | 0.00 | 319.50 | |
9 | 6 | SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry | 1664 | 13.0 | 37.5 | 30;22;19;18;21;5; | 0.00 | 307.00 | |
10 | 8 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław | 1629 | 13.0 | 35.5 | 26;17;15;30;21;13; | 109.00 | 313.50 | |
11 | 10 | KS Laura II Chylice | 1622 | 13.0 | 35.5 | 28;24;32;19;20; | 95.00 | 295.00 | |
12 | 5 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 1670 | 12.0 | 37.0 | 27;16;18;7;4; | 0.00 | 324.50 | |
13 | 17 | UKS SP 321 Warszawa – Bemowo | 1533 | 12.0 | 35.5 | 35;13;28;33;7; | 0.00 | 288.50 | |
14 | 22 | UKS MDK Gdynia | 1495 | 12.0 | 34.5 | 33;27;26;25;13; | 0.00 | 308.50 | |
15 | 7 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD Kielce | 1638 | 12.0 | 34.0 | 25;18;15;23; | 0.00 | 319.50 | |
16 | 25 | GKSz Hetman Pilzno | 1453 | 12.0 | 34.0 | 36;13;19;18;20;14; | 0.00 | 307.50 | |
17 | 20 | UKS Czternastka II Warszawa | 1502 | 11.0 | 33.5 | 36;34;26;6;15; | 92.00 | 289.00 | |
18 | 18 | MUKS MDK Śródmieście II Wrocław | 1532 | 11.0 | 33.5 | 36;24;28;35;32; | 88.00 | 282.00 | |
19 | 19 | UKS Hetman Częstochowa | 1510 | 11.0 | 33.0 | 29;26;32;30;15; | 0.00 | 302.50 | |
20 | 13 | RzKSz Rzeszów | 1564 | 11.0 | 32.5 | 31;27;24;15;30; | 0.00 | 299.50 | |
21 | 31 | KS Korona Zakrzewo | 1393 | 11.0 | 32.0 | 20;35;24;21; | 0.00 | 274.00 | |
22 | 14 | KSz Gambit Przeworsk | 1558 | 10.0 | 32.5 | 35;36;24;27; | 0.00 | 252.00 | |
23 | 23 | UKS Ognisko II Rydułtowy | 1479 | 10.0 | 32.0 | 5;29;18;10; | 0.00 | 314.50 | |
24 | 32 | MKSz II Rybnik | 1371 | 10.0 | 30.5 | 14;29;26;33; | 0.00 | 297.50 | |
25 | 30 | UMKS Na Pięterku Poznań | 1398 | 10.0 | 28.0 | 14;21;27; | 0.00 | 304.50 | |
26 | 24 | UKS Caissa Warszawa | 1479 | 9.0 | 33.5 | 6;33;35;34; | 92.00 | 284.50 | |
27 | 26 | Krakowski Klub Szachistów 1893 II | 1436 | 9.0 | 33.5 | 35;14;34;36; | 82.00 | 265.50 | |
28 | 29 | MUKS SZS Cieszyn | 1412 | 9.0 | 33.5 | 35;14;34;33; | 77.00 | 250.50 | |
29 | 15 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 1558 | 9.0 | 33.0 | 33;31;17;29; | 102.00 | 300.00 | |
30 | 21 | TS Wisła Kraków (↓) | 1501 | 9.0 | 33.0 | 34;29;10; | 99.00 | 295.00 | |
31 | 27 | UKS PIĄTKA Wieluń (↓) | 1430 | 9.0 | 32.0 | 34;35;28;36; | 0.00 | 261.00 | |
32 | 33 | KTS Kalisz II (↓) | 1332 | 8.0 | 29.5 | 36;31;26; | 0.00 | 290.50 | |
33 | 28 | STMGK Strzelce Krajeńskie (↓) | 1425 | 8.0 | 25.5 | 20;31;36; | 0.00 | 278.50 | |
34 | 34 | KKSz Karpaty Urania MOSiR Krosno (↓) | 1313 | 5.0 | 20.0 | 35;28; | 0.00 | 274.50 | |
35 | 36 | UKS Gekon Nysa (↓) | 1181 | 4.0 | 23.5 | 34; | 0.00 | 268.50 | |
36 | 35 | KS Orły Pleszew (↓) | 1272 | 2.0 | 16.0 | 0.00 | 274.50 |
Skład MDK Fabryczna Polonia Wrocław:
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | I | Kawałko, Adam | 1751 | 2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |||
2* | I | Dytman, Radosław | 1728 | 2002 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |||
3* | I | Topoła, Rafał | 1570 | 2005 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
4* | II+ | Nowak, Filip | 1595 | 2007 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||||||
5 | I | Madajczak, Piotr | 1630 | 2006 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||||
6 | II | Jaworski, Tymon | 1386 | 2008 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||||||
7* | I+ | Krzyżosiak, Anna | 1552 | 2005 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
8* | I | Krzyżosiak, Marta | 1579 | 2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
* – Skład podstawowy
Wyniki II Ligi Juniorów – TUTAJ
Drużyna MDK Fabryczna Polonia Wrocław, podczas II Ligi Juniorów 2018, pierwszy plan (od lewej): Rafał Topoła, Tymon Jaworski, Filip Nowak, Piotr Madajczak, drugi rząd (od lewej): Tomasz Motyl (trener), Anna Krzyżosiak, Marta Krzyżosiak, Radosław Dytman, Adam Kawałko, Artur Czyż (trener)