[vc_row][vc_column][vc_column_text]
SEZON 2011
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów – II Liga
Drużyna: Polonia III Wrocław
Miejsce: Darłówek, 24.06-2.07.2011
Wyniki końcowe:
M-ce | Nr | Drużyna | Rank. | PKT | Pkt. | vs+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KSz Silesia Racibórz | 1983 | 21.0 | 44.5 | 26;15;8;6;5;16;2;14;20;18; | ||
2 | 14 | UKS GIM-DWOJKA Tomaszow Lubelski | 1800 | 16.0 | 41.5 | 39;35;25;9;18;19;2; | ||
3 | 10 | KSz HetMaN Szopienice Katowice | 1833 | 16.0 | 37.0 | 39;31;19;7;5;15; | ||
4 | 2 | KMKSz Victoria Kielce | 1917 | 15.0 | 44.5 | 47;13;3;5;6;15;9; | ||
5 | 20 | UKS Czternastka Warszawa Ursus | 1783 | 15.0 | 42.0 | 45;9;11;7;4;5; | ||
6 | 3 | PUKS Rodło Opole | 1900 | 15.0 | 39.5 | 36;18;22;8;12;17; | ||
7 | 22 | KTS-W Kalisz | 1767 | 14.0 | 35.0 | 49;7;31;27;35;19; | ||
8 | 4 | KSz Gryf Szczecin | 1883 | 13.0 | 36.5 | 29;17;12;2;18;9; | ||
9 | 34 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 1733 | 13.0 | 36.5 | 50;44;39;23;13;27; | ||
10 | 5 | UKS MDK-1 Hetman Bydgoszcz | 1867 | 13.0 | 35.0 | 30;16;14;4;17;3; | ||
11 | 18 | PSSzach Pszczyna | 1783 | 13.0 | 34.5 | 43;47;13;17;32;6; | ||
12 | 15 | UKS – OPP Toruń | 1800 | 13.0 | 34.0 | 40;33;25;12;4; | ||
13 | 6 | ChTSz Chorzów | 1850 | 13.0 | 33.5 | 31;19;20;4;12; | ||
14 | 8 | UMKSz Na Pięterku Poznań | 1833 | 13.0 | 33.0 | 33;21;35;23;25;42; | ||
15 | 17 | LKS Brzozovia MOSiR Brzozów | 1783 | 13.0 | 31.0 | 42;37;8;32;22;16; | ||
16 | 35 | UKS EL-TUR SP 3 Bogatynia | 1717 | 12.0 | 38.0 | 10;21;44;26;25;24; | ||
17 | 19 | UKS SZACH Wolsztyn | 1783 | 12.0 | 37.5 | 44;36;42;34;8; | ||
18 | 31 | KKSz Urania Krosno | 1733 | 12.0 | 37.0 | 44;46;36;49;25;32; | ||
19 | 11 | KS „Carbo” Gliwice | 1817 | 12.0 | 34.0 | 28;22;47;40; | ||
20 | 9 | UKS Hetman Częstochowa | 1833 | 12.0 | 33.0 | 34;27;23;30;16; | ||
21 | 7 | UKS Kiełbaska Kościelec | 1850 | 12.0 | 32.5 | 32;40;30;41;28; | ||
22 | 27 | MKSz Diagonalia Imielin | 1733 | 12.0 | 31.0 | 24;37;43;28; | ||
23 | 41 | GKSz Kornuty Gorlice | 1700 | 11.0 | 36.5 | 48;34;43;21;38; | ||
24 | 39 | OTSz Ostrów Wlkp. | 1700 | 11.0 | 36.0 | 46;31;44;43; | ||
25 | 30 | Rotmistrz „Twoja Szkoła” Grudziądz | 1733 | 11.0 | 35.0 | 41;45;11;24; | ||
26 | 32 | UKS Ognisko Rydultowy | 1733 | 11.0 | 34.5 | 44;45;13;47;30; | ||
27 | 12 | MKSz II Rybnik | 1817 | 11.0 | 33.0 | 37;23;40;41;7; | ||
28 | 42 | UKS 21 Podlesie | 1700 | 11.0 | 33.0 | 49;33;28;37; | ||
29 | 16 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1800 | 11.0 | 31.0 | 41;35;12;11; | ||
30 | 36 | KS Odrodzenie Kożuchów | 1708 | 11.0 | 31.0 | 29;26;23; | ||
31 | 13 | RKSz Rzeszów | 1800 | 11.0 | 29.5 | 38;28;40;37; | ||
32 | 26 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 1733 | 10.0 | 35.5 | 42;37;48;44; | ||
33 | 40 | MLKSz Myślenice Archon+ | 1700 | 10.0 | 33.5 | 26;21;48;23; | ||
34 | 24 | UKS Szachylice Chylice | 1767 | 10.0 | 32.5 | 50;33;38;41; | ||
35 | 25 | UKS MDK Radom | 1750 | 10.0 | 32.0 | 50;39;47;43; | ||
36 | 47 | MMKS Wieniawa Leszno | 1667 | 10.0 | 29.5 | 24;28;26;33; | ||
37 | 33 | UMKS Jaćwież Suwałki | 1733 | 9.0 | 35.0 | 46;50;48;49; | ||
38 | 21 | UKS Giecek Radków | 1767 | 9.0 | 34.5 | 46;49;33;48; | ||
39 | 28 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 1733 | 9.0 | 32.5 | 49;21;38;45; | ||
40 | 23 | KSz Polonia III Wrocław | 1767 | 9.0 | 32.5 | 48;43;38;45; | ||
41 | 29 | KS FART Kielce | 1733 | 9.0 | 32.5 | 24;50;46; | ||
42 | 45 | LUKKS Kielce | 1667 | 9.0 | 30.5 | 34;46;29;50; | ||
43 | 38 | UKS Piątka Wieluń | 1700 | 9.0 | 30.5 | 50;46;21; | ||
44 | 37 | UKS Astra Leśniowice | 1700 | 9.0 | 30.0 | 48;45;35;29; | ||
45 | 43 | KKSz II Kraków | 1667 | 8.0 | 26.5 | 32;29;31; | ||
46 | 44 | S-KKS Przemyśl | 1700 | 8.0 | 25.0 | 48;49;46;50; | ||
47 | 46 | KSz SDK-Lotnik Mielec | 1667 | 6.0 | 24.5 | 50;48;49; | ||
48 | 49 | RUKS Korona – Rawbud Rawicz | 1600 | 5.0 | 24.0 | 48;50; | ||
49 | 48 | LZS Goniec Kluczbork | 1542 | 2.0 | 17.0 | 50; | ||
50 | 50 | MAT Zabrze- Grzybowice | 1542 | 0.0 | 11.5 |
Skład Polonia III Wrocław
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pełne wyniki TUTAJ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]