[vc_row][vc_column][vc_column_text]
SEZON 2009
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów – II Liga
Drużyna: Polonia II Wrocław
Miejsce: Łuków, 3-11.07.2009
Wyniki końcowe:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład Polonii II Wrocław
Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Data ur. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k | Bebel, Arkadiusz | 2276 | 1992-10-18 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | II | Bronsztejn, Wojciech | 1646 | 1998-05-21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | |||||
3 | II | Kulaś, Szymon | 1866 | 1997-07-17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | I | Woźniak, Bartosz | 1770 | 1996-01-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | I++ | Barburzyńska, Magdalena | 1933 | 1993-07-17 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | I+ | Grochocińska, Urszula | 1711 | 1996-01-05 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | ||
7 | II | Koza, Stanisław | 1438 | 1998-06-09 | = | 0 | 0 |
Pełne wyniki TUTAJ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]