[vc_row][vc_column][vc_column_text]
SEZON 1995
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów – II Liga
Drużyna: Polonia Wrocław
Miejsce: Kalisz, 2-12.08.1995
Trener: Michał Mamczar
Wyniki końcowe (10 rund):
M-ce | Drużyna | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RMKS Rybnik (↑) | 43 | ||||||
2 | ZKS Stilon Gorzów Wlkp. (↑) | 41 | ||||||
3 | LKSz Drakon Lublin (↑) | 32,5 | ||||||
4 | KKS Lech Poznań | 32,5 | ||||||
5 | MOK ZSSO Skierniewice | 32 | ||||||
6 | PTSz SGP Płock | 32 | ||||||
7 | MZKS Chrobry Głogów | 32 | ||||||
8 | Pocztowiec PT SA Poznań | 31,5 | ||||||
9 | BKS Jagiellonia Białystok | 31,5 | ||||||
10 | MDK 1 Hetman Bydgoszcz | 30 | ||||||
11 | Polonia Wrocław | 30 | ||||||
12 | KS Apator Toruń | 30 | ||||||
13 | MSKS Polonia 18 Słupsk | 30 | ||||||
14 | KOK Świt Krzeszowice | 30 | ||||||
15 | KSz Pribo-Hańcza Suwałki | 29,5 | ||||||
16 | MOSiR Jantar Pruszcz Gdański | 29 | ||||||
17 | RKS Raków Częstochowa | 29 | ||||||
18 | LKS Wisła Strumień | 29 | ||||||
19 | KS Kolejarz 24 Katowice | 28,5 | ||||||
20 | HKS Stal Zawadzkie | 28,5 | ||||||
21 | UNTS Warszawa (↓) | 27,5 | ||||||
22 | KKS Ostrovia Ostrów Wlkp. (↓) | 27 | ||||||
23 | KS Lotnik Mielec (↓) | 26,5 | ||||||
24 | KS Ziemowit Złotów (↓) | 26 | ||||||
25 | KS Technik Zamość (↓) | 24 | ||||||
26 | LKS Czarnovia Czarna (↓) | 17,5 | ||||||
Do klasy okręgowej spadły zespoły Legionu Warszawa oraz Rolnik Róża (Stara Jarząbka), które nie przyjechały na II ligę
tabela: Szachista nr 10/1995
Skład Polonii Wrocław
Deska | Nazwisko i imię | rocznik | kat. | ranking | Pkt | |
1. | Kowzan Piotr | 1978 | I | 2000 | 2,5 z 10 | |
2. | Siwik Rafał | 1978 | II | 1800 | 4,5 z 10 | |
3. | Dobrowolski Aleksander | 1980 | I | 2000 | 5,5 z 10 | |
4. | Jasik Krzysztof | 1982 | I | 2000 | 7,5 z 10 | |
5. | Szymanowska Karolina | 1982 | I | 1800 | 4,5 z 9 | |
6. | Szymanowska Mariola | 1979 | II | 1600 | 4,5 z 10 | |
rez. | Jasik Anna | 1981 | II | 1600 | 1 z 1 | |
rez. | Jasik Piotr | 1983 | III | 1600 | – |
źródło: Michał Mamczar[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]