W ostatniej rundzie Ekstraligi drużyna VOTUM SA Polonia Wrocław pewnie zwyciężyła z Sz.S.O.N. Zagłębie Dąbrowa Górnicza 4,5-1,5, co ostatecznie dało naszej drużynie 2 miejsce w sezonie 2015. Mistrzem została drużyna WASKO Hetman Katowice, a brązowy medal przypadł zawodnikom Stilonu Gorzów Wlkp.
Po sobotnim meczu o złoto, tym razem naszej drużynie w ostatniej rundzie przypadł mecz o srebro, który drużyna VOTUM SA Polonia Wrocław pewnie zwyciężyła 4,5-1,5 z Sz.S.O.N. Zagłębie Dąbrowa Górnicza! Pierwsze punkty w lidze straciła drużyna WASKO Hetman Katowice, który swój mecz zremisowała 3-3, ale nie miało to większego znaczenia dla układu tabeli, ponieważ zawodnicy z Katowic byli pewni pierwszego miejsca już wczoraj, po zwycięstwie nad naszą drużyną. Na ostatnim stopniu podium stanęła drużyna Stilonu Gorzów Wlkp.
Pełne podsumowanie występu naszych zawodników znajdą Państwo jutro na naszej stronie internetowej!
VOTUM SA Polonia Wrocław – Sz.S.O.N. Zagłębie Dąbrowa Górnicza 4,5-1,5
Dariusz Świercz – Michał Mazurkiewicz 1-0
Zbigniew Pakleza – Mateusz Bartel 1-0
Dimitrios Mastrovasilis – Artur Jakubiec 1/2
Jakub Czakon – Wojciech Moranda 0-1
Daniel Sadzikowski – Paweł Weichhold 1-0
Edyta Jakubiec – Jolanta Zawadzka 0-1
Tabela końcowa
L.p. | Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Duże punkty | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WASKO HETMAN Katowice | x | 4,0 | 3,5 | 5,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 17.0 | 37.5 |
2 | VOTUM SA POLONIA Wrocław | 2,0 | x | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 15.0 | 35.5 |
3 | KSz STILON Gorzów Wlkp. | 2,5 | 3,0 | x | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 13.0 | 31.0 |
4 | Sz.S.O.N. „Zagłębie” Dąbrowa Górnicza | 0,5 | 1,5 | 3,5 | x | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 12.0 | 25.5 |
5 | UKS ROTMISTRZ Grudziądz | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | x | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 11.0 | 29.0 |
6 | Baszta MOS Żnin | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | x | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 7.0 | 26.5 |
7 | Akademia Szachowa Future Processing Gliwice | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | x | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 7.0 | 24.0 |
8 | TS Wisła Kraków | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | x | 4,5 | 4,0 | 5.0 | 23.0 |
9 | bezokularow.pl Chrobry Gniezno | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | x | 4,5 | 3.0 | 21.5 |
10 | KSz SILESIA JAS-FBG Racibórz | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | x | 0.0 | 16.5 |
Strona Ekstraligi TUTAJ
Wyniki Ekstraligi TUTAJ
Zdjęcie: Rafał Siwik