SEZON 2019
Drużynowe Mistrzostwa Polski – Ekstraliga 2019
VOTUM SA Polonia Wrocław
Miejsce: Chorzów/Katowice, 27.08-5.09.2019
Wyniki końcowe:
Wyniki indywidualne polonistów:
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Harikrishna, Pentala | IND | 2738 | 1986 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||||
2 | GM | Świercz, Dariusz | USA | 2670 | 1994 | |||||||||||
3 | GM | Bartel, Mateusz | POL | 2612 | 1985 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
4 | GM | Mastrovasilis, Dimitrios | GRE | 2594 | 1983 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |||
5 | IM | Gumularz, Szymon | POL | 2501 | 2001 | ½ | 1 | ½ | ||||||||
6 | WGM | Zawadzka, Jolanta | POL | 2407 | 1987 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
7 | GM | Tazbir, Marcin | POL | 2521 | 1988 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |||
8 | GM | Sadzikowski, Daniel | POL | 2502 | 1994 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ||||||
9 | GM | Wieczorek, Oskar | POL | 2497 | 1994 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ||||||
10 | IM | Stachowiak, Kamil | POL | 2444 | 1986 | |||||||||||
11 | IM | Dobrowolski, Piotr | POL | 2415 | 1976 | |||||||||||
12 | IM | Rajlich, Iweta | POL | 2394 | 1981 |
Pełne wyniki TUTAJ
Strona Ekstraligi TUTAJ
Srebrna ekipa VOTUM SA Polonia Wrocław, w białych koszulach (od lewej): Mateusz Bartel (kapitan), Jolanta Zawadzka, Pentala Harikrishna, Szymon Gumularz, Marcin Tazbir, Oskar Wieczorek, Daniel Sadzikowski, Dimitrios Mastrovasilis
Więcej na temat Ekstraligi 2019 z naszej strony:
- Zapowiedź Ekstraligi – TUTAJ
- Podsumowanie I rundy – TUTAJ
- Marcin Tazbir podsumowuje swoją partię – TUTAJ
- Podsumowanie II rundy – TUTAJ
- Mateusz Bartel o 2. rundzie – TUTAJ
- Podsumowanie III rundy – TUTAJ
- Wypowiedź Pentali Harikrishny – TUTAJ
- Podsumowanie IV rundy – TUTAJ
- Podsumowanie V rundy – TUTAJ
- Marcin Tazbir o meczu ze Stilonem – TUTAJ
- Podsumowanie VI rundy – TUTAJ
- Mateusz Bartel o emocjonującym meczy z Wieżą Pęgów – TUTAJ
- Podsumowanie VII rundy – TUTAJ
- Kapitan Polonii Wrocław o przegranym meczu z Katowicami – TUTAJ
- Podsumowanie VIII rundy – TUTAJ
- Bartel i Harikrishna o wygranym meczu z Raciborzem – TUTAJ
- Podsumowanie IX rundy – TUTAJ