SEZON 2016
Drużynowe Mistrzostwa Polski Sygnity Ekstraliga 2016
VOTUM SA Polonia Wrocław
I Zjazd – Gorzów Wlkp. 24-26.06.2016
II Zjazd – Wrocław 23-25.09.2016
III Zjazd – Katowice 7-9.10.2016
Tabela końcowa:
L.p. | Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PKT | pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasko HETMAN Katowice | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 3,5 | 17.0 | 37.5 | |
2 | KSz STILON Gorzów Wlkp. | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 16.0 | 36.0 | |
3 | VOTUM SA POLONIA Wrocław | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 14.0 | 31.5 | |
4 | Akademia Szachowa Gliwice | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 11.0 | 32.0 | |
5 | Baszta MOS Żnin | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 9.0 | 27.5 | |
6 | K.Sz. MIEDŹ Legnica | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 8.0 | 23.5 | |
7 | SzSON „Zagłębie” Dąbrowa Górnicza | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 7.0 | 21.5 | |
8 | TS WISŁA Kraków | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 5.0 | 22.5 | |
9 | OKSiR BAUMATECH Wisznia Mała (↓) | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2.0 | 19.0 | |
10 | LKS „Wrzos” Międzyborów (↓) | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 1.0 | 19.0 |
Wyniki indywidualne polonistów:
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | GM | ŚWIERCZ, Dariusz | 2645 | 1994 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
2* | GM | BARTEL, Mateusz | 2640 | 1985 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |||
3* | IM | SADZIKOWSKI, Daniel | 2548 | 1994 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |||
4* | GM | MASTROVASILIS, Dimitrios | 2606 | 1983 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |||
5* | GM | MORANDA, Wojciech | 2586 | 1988 | ||||||||||||
6* | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | 2442 | 1987 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |||
7 | IM | WIECZOREK, Oskar | 2432 | 1994 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |||
8 | IM | DOBROWOLSKI, Piotr | 2433 | 1976 | 0 | ½ | 0 | |||||||||
9 | IM | STACHOWIAK, Kamil | 2410 | 1986 | 0 | ½ | ½ | |||||||||
10 | IM | RAJLICH, Iweta | 2389 | 1981 | ||||||||||||
11 | FM | JASIK, Krzysztof | 2358 | 1982 | ||||||||||||
12 | k+ | NOWAK, Kamil | 2313 | 1999 |
* – Skład podstawowy
Zespół VOTUM SA Polonia Wrocław podczas I zjazdu Ekstraligi, od lewej: Dima Mastrovasilis, Dariusz Świercz, Daniel Sadzikowski, Oskar Wieczorek, Jolanta Zawadzka, Mateusz Bartel (kapitan), zdjęcie: Dawid Czerwoński
Zespół VOTUM SA Polonia Wrocław podczas II zjazdu Ekstraligi we Wrocławiu, od lewej: Dima Mastrovasilis, Jolanta Zawadzka, Piotr Dobrowolski, Mateusz Bartel, Oskar Wieczorek, Daniel Sadzikowski, zdjęcie: Tomasz Brusiło
Zespół VOTUM SA Polonia Wrocław podczas III zjazdu Ekstraligi w Katowicach, od lewej: wiceminister sportu Jan Widera, Mateusz Bartel, Oskar Wieczorek, Daniel Sadzikowski, Kamil Stachowiak, Jolanta Zawadzka, Dimidtrios Mastrovasilis, zdjęcie: Rafał Siwik
Pełne wyniki TUTAJ
Strona Ekstraligi TUTAJ
Więcej na temat Ekstraligi 2016 z naszej strony:
I Zjazd, Gorzów Wlkp. 24-26.06.2016
- Materiał TV – zapowiedź I zjazdu – TUTAJ
- Zapowiedź I zjazdu wraz z filmikiem zapowiadającym pierwszą rundę – TUTAJ
- Podsumowanie 1 rundy – TUTAJ
- Podsumowanie 2 rundy – TUTAJ
- Podsumowanie 3 rundy – TUTAJ
- Artykuł podsumowujący I zjazd na stronie wroclaw.pl – TUTAJ
- Artykuł podsumowujący I zjazd na stronie sportowywroclaw.eu – TUTAJ
- Materiał TV po I zjeździe – TUTAJ
II Zjazd, Wrocław 23-25.09.2016
- Materiał TV – zapowiedź II zjazdu – TUTAJ
- Zapowiedź II zjazdu – TUTAJ
- Relacja z nagrodzenia srebrnych medalistek z Olimpiady w Baku, przed startem II zjazdu – TUTAJ
- Podsumowanie 4 rundy – TUTAJ
- Podsumowanie 5 rundy – TUTAJ
- Podsumowanie 6 rundy – TUTAJ
- Materiał TV – relacja z II zjazdu – TUTAJ
- Artykuł podsumowujący II zjazd na stronie gazetawrocławska.pl – TUTAJ
- Artykuł podsumowujący II zjazd na stronie wroclaw.pl – TUTAJ
- Materiał TV – podsumowanie II zjazdu oraz zapowiedź III zjazdu – TUTAJ
III Zjazd, Katowice 7-9.10.2016
- Wywiad z Mateuszem Bartlem przed III Zjazdem – TUTAJ
- Zapowiedź III Zjazdu – TUTAJ
- „Okiem arcymistrzyni” – zapowiedź III Zjazdu – TUTAJ
- Podsumowanie 7 rundy – TUTAJ
- Podsumowanie 8 rundy – TUTAJ
- Podsumowanie 9 rundy – TUTAJ
- „Okiem arcymistrzyni” – podsumowanie III Zjazdu – TUTAJ
- Wywiad z Mateuszem Bartlem, podsumowanie III Zjazdu – TUTAJ
- Materiał TV – podsumowanie występu naszej drużyny – TUTAJ
- Artykuł podsumowujący III zjazd na stronie wroclaw.pl – TUTAJ
- Wywiad z Oskarem Wieczorkiem – TUTAJ
- Podsumowanie indywidualne zawodników VOTUM SA Polonia Wrocław – TUTAJ