W czwartej rundzie ekstraligi juniorów szczęśliwie zremisowaliśmy z Hetman Koronny Trzebinia 3-3. Punktowały obie dziewczyny, Tymon oraz Michał, który zostając ostatni na placu boju wybronił pozycję z dwoma pionami mniej. Brawo Michał! Jutro czeka nas ciężki mecz, gdyż gramy z liderującym MKSz Rybnik.
2 | 10 | 4.0 | VOTUM SA Polonia Wrocław | 3,0 – 3,0 | Hetman Koronny Trzebinia | 4.0 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | FIEDOREK, Michał | ½ – ½ | PSYK, Radosław | 2.5 | 1 | |
3 | 1.5 | OCHĘDZAN, Tymon | ½ – ½ | PÓŁTORAK, Sebastian | 2.5 | 2 | |
4 | 1.0 | STAROŚCIAK, Szymon | 0 – 1 | MEERS, Hubert | 2.5 | 3 | |
6 | 1.0 | MADAJCZAK, Piotr | 0 – 1 | DZIEWOŃSKI, Dariusz | 3.5 | 4 | |
7 | 3.0 | HARAZIŃSKA, Magdalena | 1 – 0 | ŚLUSARCZYK, Milena | 1.0 | 7 | |
8 | 2.5 | ŚMIETAŃSKA, Wiktoria | 1 – 0 | ZABRZAŃSKA, Weronika | 1.5 | 9 |
W pierwszej lidze rozegraliśmy jeden z tych meczów, o których wolelibyśmy zapomnieć. Przegrana do 0,5 to katasrofa. Pół punktu dla naszych w nie najlepszej pozycji zdobył Krzysztof Raczek. Mecz ten przeszedł już do historii i z niecierpliwością czekamy na mecz z UKS Częstochową.
3 | 9 | 3.0 | DSA Investments Polonia Wrocław | 0,5 – 5,5 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 6.0 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | 2076 | Luberański, Jakub | 0 – 1 | Lis, Mateusz | 2093 | 2.5 | 1 | |
2 | 1.5 | 1765 | Grot, Błażej | 0 – 1 | Bąchór, Tomasz | 2048 | 3.5 | 2 | |
3 | 1.0 | 1712 | Raczek, Krzysztof | ½ – ½ | Jeda, Maciej | 1875 | 3.0 | 4 | |
5 | 0.0 | 1611 | Karp, Kacper | 0 – 1 | Wierzbicki, Dawid | 1609 | 3.5 | 5 | |
7 | 2.5 | 1565 | Krzyżosiak, Marta | 0 – 1 | Furtak, Joanna | 1906 | 1.5 | 7 | |
8 | 3.0 | 1549 | Janikowska, Wiktoria | 0 – 1 | Mróz, Lena | 1643 | 3.0 | 8 |
aa
Zostaw komentarz