SEZON 2021
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów – Ekstraliga
Drużyna: VOTUM SA Polonia Wrocław
Miejsce: Lublin, 25.06-4.07.2021
Trener: Marcin Tazbir, Oskar Wieczorek, Mirosław Perdek
Wyniki końcowe:
L.p. | Nazwa drużyny | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Duże punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKSz GCKiP Czarna | 2078 | X | 2,0 | 5,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 13.0 |
2 | UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój | 2055 | 4,0 | X | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 6,0 | 13.0 |
3 | KSz Stilon Gorzów Wielkopolski | 2034 | 0,5 | 1,5 | X | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 13.0 |
4 | VOTUM SA Polonia Wrocław | 1992 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | X | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 12.0 |
5 | UKS Czternastka Warszawa | 1949 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | X | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 11.0 |
6 | Hetman Koronny Trzebinia | 2005 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | X | 2,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 9.0 |
7 | Krakowski Klub Szachistów | 1887 | 0,0 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | X | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 7.0 |
8 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1915 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 5,0 | X | 4,0 | 4,0 | 6.0 |
9 | MKSz Rybnik | 1804 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 0,5 | 3,0 | 2,0 | X | 3,0 | 3.0 |
10 | UKS Ognisko Rydułtowy | 1647 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | X | 3.0 |
Skład VOTUM SA Polonia Wrocław:
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | FM | Luberański, Jakub | 2306 | 2005 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
2* | FM | Czopor, Maciej | 2279 | 2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
3* | I | Madej, Marek | 1805 | 2007 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
4* | CM | Grot, Błażej | 1728 | 2008 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
5* | WFM | Harazińska, Magdalena | 2034 | 2003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
6* | CM | Śmietańska, Wiktoria | 1802 | 2010 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
7 | FM | Ochędzan, Tymon | 2304 | 2005 | |||||||||||
8 | I | Topoła, Rafał | 1949 | 2005 | |||||||||||
9 | I+ | Demski, Michał | 1711 | 2007 | |||||||||||
10 | I | Nowak, Filip | 1762 | 2007 | |||||||||||
11 | I+ | Jędrzejko, Martyna | 1672 | 2005 | |||||||||||
12 | I+ | Janikowska, Wiktoria | 1619 | 2007 |
* – Skład podstawowy
Wyniki Ekstraligi Juniorów – TUTAJ
Grupowe zdjęcie naszej Ekstraligowej i I-ligowej drużyny. Drużyna grająca w Ekstralidze VOTUM SA Polonia Wrocław, (od lewej): Błażej Grot (pierwszy), Jakub Luberański (drugi), Maciej Czopor (czwarty), Marek Madej (szósty), Magdalena Harazińska (siódma), Marcin Tazbir (trener), Wiktoria Śmietańska (dziewiąta), Oskar Wieczorek (trener), Mirosław Perdek
Więcej na temat Ekstraligi 2021 z naszej strony: