Rozgrywki Ekstraligi Juniorów 2018 są już za nami! Podczas zawodów w Kudowie Zdroju 20-29.07.2018 drużyna VOTUM SA Polonia Wrocław zajęła IV miejsce i drugi raz w czasie naszego 11-letniego pobytu w Ekstralidze Juniorów (od sezonu 2008) nie zdobywamy medalu (w 2013 także zajęliśmy 4. miejsce)! Poniżej podsumowanie występu naszych zawodników.
EKSTRALIGA JUNIORÓW
Drużyna VOTUM SA Polonia Wrocław podczas rozgrywek Ekstraligi Juniorów 2018, od lewej: Magdalena Pawicka, Magdalena Harazińska, Szymon Gumularz, Maciej Czopor, Jakub Luberański, Marek Madej, Michał Fiedorek
Trener: Mirosław Perdek
Wyniki Ekstraligi Juniorów 2018 – TUTAJ
Wyniki naszego zespołu w poszczególnych rundach:
Runda 1 – VOTUM SA Polonia Wrocław – Krakowski Klub Szachistów 1893 3,5 – 2,5
Runda 2 – VOTUM SA Polonia Wrocław – HETMAN GKS Katowice 2,5 – 3,5
Runda 3 – VOTUM SA Polonia Wrocław – KS Laura Chylice 3 – 3
Runda 4 – VOTUM SA Polonia Wrocław – MKSz Rybnik 2,5 – 3,5
Runda 5 – VOTUM SA Polonia Wrocław – KS Polonia Warszawa 2,5 – 3,5
Runda 6 – VOTUM SA Polonia Wrocław – MUKS Stoczek 45 Białystok 3,5 – 2,5
Runda 7 – VOTUM SA Polonia Wrocław – LKSz GCKiP Czarna 3,5 – 2,5
Runda 8 – VOTUM SA Polonia Wrocław – UKS Rodło Opole 3,5 – 2,5
Runda 9 – VOTUM SA Polonia Wrocław – MUKS MDK Śródmieście Wrocław 3,5 – 2,5
Zdobyliśmy 28 małych punktów: 15 zwycięstw, 26 remisów, 13 porażek
Wyniki indywidualne białym kolorem: 9 zwycięstw, 12 remisów, 6 porażek
Wyniki indywidualne czarnym kolorem: 6 zwycięstw, 14 remisów, 7 porażek
Tabela końcowa:
Podsumowanie indywidualne zawodników VOTUM SA Polonia Wrocław:
I szachownica
Szymon Gumularz (2461 ELO) – 5,5 pkt z 9 partii (3 zwycięstwa, 5 remisów, porażka) – Ranking ELO: -7,5
Runda | Kolor | Pkt. | Tytuł | Nazwisko Imię | ELO | Klub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | w | 0 | FM | SZCZUREK, Krzysztof | 2136 | KKSz Kraków | ||||
2 | b | = | IM | GAZIK, Viktor | 2501 | KSz HETMAN Katowice | ||||
3 | w | 1 | FM | CHYLEWSKI, Patryk | 2335 | KS LAURA Chylice | ||||
4 | b | = | FM | KOZIOŁ, Kamil | 2257 | MKSz Rybnik | ||||
5 | w | 1 | FM | SZUSTAKOWSKI, Antoni | 2330 | KS Polonia Warszawa | ||||
6 | b | = | FM | KOSAKOWSKI, Jakub | 2324 | MUKS Stoczek 45 Białystok | ||||
7 | w | 1 | FM | SZPAR, Miłosz | 2349 | LKSz GCKiP Czarna | ||||
8 | b | = | FM | PACAN-MILEJ, Kosma | 2282 | UKS Rodło Opole | ||||
9 | w | = | k | ŁUKASIEWICZ, Krzysztof | 2247 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
Partie Szymona
II szachownica
Maciej Czopor (2217 ELO) – 3,5 pkt z 8 partii (2 zwycięstwa, 3 remisy, 3 porażki) – Ranking ELO: -68,0
Runda | Kolor | Pkt. | Tytuł | Nazwisko Imię | ELO | Klub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b | 1 | I++ | WARCHOŁ, Bartosz | 1950 | KKSz Kraków | ||||
2 | w | 0 | k | GODZWON, Iwo | 2218 | KSz HETMAN Katowice | ||||
3 | b | = | k | SANZ Wawer, Daniel | 2233 | KS LAURA Chylice | ||||
4 | w | = | I+ | FRITZ, Antoni | 1981 | MKSz Rybnik | ||||
5 | – | – | – | nie grał | – | – | ||||
6 | w | 1 | I++ | PYTEL, Maciej | 2051 | MUKS Stoczek 45 Białystok | ||||
7 | b | = | FM | MIŚ, Mieszko | 2291 | LKSz GCKiP Czarna | ||||
8 | w | 0 | I | RACŁAWICKI, Kacper | 1799 | UKS Rodło Opole | ||||
9 | b | 0 | I+ | SERNECKI, Franciszek | 2175 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
Partie Maćka
III szachownica
Michał Fiedorek (2066 ELO) – 6 pkt z 9 partii (4 zwycięstwa, 4 remisy, porażka) – Ranking ELO: -18,8
Runda | Kolor | Pkt. | Tytuł | Nazwisko Imię | ELO | Klub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | w | = | II | JÓZEFCZYK, Szymon | 1734 | KKSz Kraków | ||||
2 | b | 1 | I+ | OBORSKI, Artur | 1821 | KSz HETMAN Katowice | ||||
3 | w | = | I | REDZISZ, Michał | 1937 | KS LAURA Chylice | ||||
4 | b | = | I | OLEKSY, Krzysztof | 1813 | MKSz Rybnik | ||||
5 | b | = | FM | KOWALSKI, Igor | 2324 | KSz Polonia Warszawa | ||||
6 | b | 0 | I | KAROLCZUK, Iwo | 1783 | MUKS Stoczek 45 Białystok | ||||
7 | w | 1 | k | CHYŻY, Jakub | 2100 | LKSz GCKiP Czarna | ||||
8 | b | 1 | II+ | CZERNECKI, Andrzej | 1472 | UKS Rodło Opole | ||||
9 | w | 1 | II | KOSIOR, Jan | 1466 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
Partie Michała
IV szachownica
Jakub Luberański (1762 ELO) – 3,5 pkt z 7 partii (zwycięstwo, 5 remisów, porażka) – Ranking ELO: +3,6
Runda | Kolor | Pkt. | Tytuł | Nazwisko Imię | ELO | Klub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | nie grał | – | – | ||||
2 | – | – | – | nie grał | – | – | ||||
3 | b | 0 | WCM | MARCIŃCZYK, Monika | 1891 | KS Laura Chylice | ||||
4 | w | 1 | I | SEEMANN, Jakub | 1814 | MKSz Rybnik | ||||
5 | w | = | II+ | IWASZKIEWICZ, Krzysztof | 1683 | KSz Polonia Warszawa | ||||
6 | w | = | I | SZYDŁO, Michał | 1697 | MUKS Stoczek 45 Białystok | ||||
7 | b | = | I++ | CZERNEK, Tymon | 1949 | LKSz GCKiP Czarna | ||||
8 | w | = | I | MATELA, Krzysztof | 1734 | UKS Rodło Opole | ||||
9 | b | = | I | WIECZOREK, Mikołaj | 1651 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
Partie Kuby
V szachownica
Magdalena Harazińska (1997 ELO) – 4,5 pkt z 9 partii (2 zwycięstwa, 5 remisów, 2 porażki) – Ranking ELO: -43,2
Runda | Kolor | Pkt. | Tytuł | Nazwisko Imię | ELO | Klub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | w | 1 | I | SURPETA, Julia | 1611 | KKSz Kraków | ||||
2 | b | = | FM | JAROCKA, Liwia | 1984 | KSz HETMAN Katowice | ||||
3 | w | = | k+ | MOŚCICKA, Pola | 1934 | KS LAURA Chylice | ||||
4 | b | 0 | k++ | CIEŚLAK, Wiktoria | 1931 | MKSz Rybnik | ||||
5 | w | 0 | WCM | MALICKA, Maria | 2174 | KSz Polonia Warszawa | ||||
6 | b | = | I | KORUCH, Maria | 1714 | MUKS Stoczek 45 Białystok | ||||
7 | w | = | k | ŚWIĘCH, Joanna | 1832 | LKSz GCKiP Czarna | ||||
8 | b | 1 | k | SOWA, Wiktoria | 1952 | UKS Rodło Opole | ||||
9 | w | = | k | FREJ, Zofia | 1938 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
Partie Magdy
VI szachownica
Magdalena Pawicka (1997 ELO) – 4 pkt z 9 partii (2 zwycięstwa, 4 remisy, 3 porażki) – Ranking ELO: -50,4
Runda | Kolor | Pkt. | Tytuł | Nazwisko Imię | ELO | Klub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b | 0 | k | DYLĄG, Emilia | 1989 | KKSz Kraków | ||||
2 | w | = | I+ | HERTLEIN, Irena | 1545 | KSz HETMAN Katowice | ||||
3 | b | = | I | TRZASKOWSKA, Hanna | 1505 | KS LAURA Chylice | ||||
4 | w | 0 | I++ | KRÓLICZEK, Gabriela | 1736 | MKSz Rybnik | ||||
5 | b | = | I | MĘŻYKOWSKA, Emilia | 1622 | KSz Polonia Warszawa | ||||
6 | w | 1 | I | ARCISZEWSKA, Zuzanna | 1301 | MUKS Stoczek 45 Białystok | ||||
7 | b | 0 | I++ | WIKAR, Martyna | 1955 | LKSz GCKiP Czarna | ||||
8 | w | = | WCM | STAROSTA, Martyna | 1740 | UKS Rodło Opole | ||||
9 | b | 1 | I+ | ŚCISŁA, Oliwia | 1345 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
Partie Magdy
rezerwowy
Marek Madej (1786 ELO) – 1 pkt z 3 partii (zwycięstwo, 2 porażki) – Ranking ELO: -53,2
Runda | Kolor | Pkt. | Tytuł | Nazwisko Imię | ELO | Klub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b | 1 | II | ŚWIĘCH, Łukasz | 1591 | KKSz Kraków | ||||
2 | w | 0 | I | BOGUSZ, Alan | 1637 | KSz HETMAN Katowice | ||||
3 | – | – | – | nie grał | – | – | ||||
4 | – | – | – | nie grał | – | – | ||||
5 | b | 0 | II | RAK, Jacek | 1457 | KSz Polonia Warszawa | ||||
6 | – | – | – | nie grał | – | – | ||||
7 | – | – | – | nie grał | – | – | ||||
8 | – | – | – | nie grał | – | – | ||||
9 | – | – | – | nie grał | – | – |
Zostaw komentarz