Wczoraj zakończyły się Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów, z których obydwie nasze drużyny przywożą medale! Przypomnijmy, że w drużynie kobiet grała nasza zawodniczka, Mariola Woźniak. Nasze młode reprezentantki zajęły 3.miejsce, a panowie jedno miejsce wyżej. Rumuńskie miasto Iasi, gdzie rozgrywane był zawody przyniosło nam dużo szczęścia.
W ostatniej rundzie nasze reprezentantki rywalizowały z drugą drużyną Rumunii. Niespodzianką była przegrana Marioli ze słabszą Rumunką. Jednak było to jej jedyne potknięcie w czasie tego turnieju. Pozostałe partie kończyły się wygraną lub remisem.
Bo. | 10 | ROMANIA „B” | Rtg | – | 5 | POLAND | Rtg | 1 : 1 |
3.1 | Hrib, Andrada-Ioana | 1607 | – | WCM | Wozniak, Mariola | 2121 | 1 – 0 | |
3.2 | Azamfirei, Smaranda-Georgiana | 1449 | – | Dziodzio, Angelika | 1935 | 0 – 1 |
Bardzo cieszy wygrana (2:0) naszych dziewczyn z rozstawionymi z numerem 1. węgierkami. Oby forma rosła do Mistrzostw Świata Juniorów w Durbanie!
Końcowa tabela turnieju Pań:
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
1 | 3 | SLOVENIA „A” | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 0 | 11.5 | 80.5 | 50.5 | |
2 | 6 | ROMANIA „A” | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 9.0 | 59.5 | 49.0 | |
3 | 5 | POLAND | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 9.0 | 59.8 | 50.5 | |
4 | 2 | CZECH REPUBLIC „A” | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 7.5 | 44.0 | 49.5 | |
5 | 8 | SLOVENIA „B” | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 6.5 | 34.5 | 47.0 | |
6 | 9 | AUSTRIA | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6.5 | 41.3 | 47.0 | |
7 | 1 | HUNGARIA | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6.5 | 41.5 | 54.0 | |
8 | 4 | CZECH REPUBLIC „B” | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5.5 | 29.3 | 49.0 | |
9 | 10 | ROMANIA „B” | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4.0 | 23.5 | 48.0 | |
10 | 7 | MOLDOVA | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4.0 | 26.8 | 45.5 |
Panowie w ostatniej rundzie grali z pierwszą drużyną Rumunii, wygrywając 3:1.
Bo. | 5 | ROMANIA „A” | Rtg | – | 2 | POLAND | Rtg | 1 : 3 |
2.1 | FM | Deac, Bogdan-Daniel | 2400 | – | IM | Drozdowski, Kacper | 2465 | ½ – ½ |
2.2 | Tomici, Stefan | 2261 | – | FM | Nasuta, Grzegorz | 2331 | ½ – ½ | |
2.3 | Bida, Mihai-Eugen | 2299 | – | FM | Gajek, Radoslaw | 2352 | 0 – 1 | |
2.4 | Nastase, Robert-Paul | 2178 | – | Jarmula, Lukasz | 2296 | 0 – 1 |
Warto zauważyć, że nasi panowie przegrali tylko dwa swoje mecze. Jeden z bardzo silną turecką drużyną (0,5-3,5), a drugi niewielką różnicą punktową z Niemcami (1,5-2,5)- Końcowa tabela turnieju:
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
1 | 3 | TURKEY | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 0 | 21.5 | 308.3 | 102.0 | |
2 | 2 | POLAND | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 2 | 17.5 | 216.5 | 98.5 | |
3 | 8 | MOLDOVA | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 18.0 | 218.0 | 94.0 | |
4 | 1 | HUNGARIA | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 14.5 | 207.8 | 109.0 | |
5 | 5 | ROMANIA „A” | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 14.5 | 178.5 | 98.0 | |
6 | 4 | GERMANY | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 13.5 | 164.5 | 94.0 | |
7 | 6 | AUSTRIA | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 14.5 | 173.5 | 94.5 | |
8 | 9 | SLOVENIA | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9.5 | 106.5 | 98.5 | |
9 | 7 | ROMANIA „B” | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 10.5 | 132.0 | 93.5 | |
10 | 10 | ROMANIA „C” | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6.0 | 72.5 | 98.0 |
Serdeczne gratulacje dla całej reprezentacji, zawodników i trenerów.
Zostaw komentarz