W Przemkowie (26.10.2019) rozegrano Drużynowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich! W stawce 39. drużyn z Dolnego Śląska znalazły się cztery ekipy naszego klubu – MDK Fabryczna Polonia Wrocław! Jakie wyniki osiągnęły nasze drużyny?
W mistrzostwach rozegranych w Przemkowie zagrały 39. drużyny, w tym cztery ekipy MDK Fabryczna Polonia Wrocław! Mistrzostwa zostały rozegrane na dystansie 7 rund, granych tempem 10 minut + 5 sekund na posunięcie na zawodnika. Mecze rozgrywano na 4 szachownicach (na 4. szachownicy obowiązkowo musiała grać juniorka).
Niestety nie obroniliśmy zdobytego w poprzednim roku tytułu Drużynowego Mistrza Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich. Nasze drużyny zdobyły srebro i brąz, a złoto powędrowało do ekipy z Legnicy. Z czterech naszych drużyn najlepszy wynik osiągnęła MDK Fabryczna Polonia Wrocław II (Dytman, Demski, Janicki, A.Krzyżosiak), która z 12 pkt (6 zwycięstw, 1 porażka) zdobyła srebrny medal. Trzecie miejsce z bilansem 11 pkt (5 zwycięstw, 1 remis, 1 porażka) wywalczyła ekipa MDK Fabryczna Polonia Wrocław I (Luberański, Madej, Grobelny, M.Krzyżosiak). Miejsce w pierwszej „10” udało się zdobyć MDK Fabryczna Polonia Wrocław IV (Topoła, P.Madajczak, Nakielna, Jędrzejko), która z 9 pkt (4 zwycięstwa, 1 remis, 2 porażki) uplasowała się na 6. pozycji. Najgorszy rezultat z naszych ekip osiągnęła MDK Fabryczna Polonia Wrocław III (J.Madajczak, Starościak, F.Kosior, Janikowska) ze zdobyczą 8 pkt (3 zwycięstwa, 2 remisy, 2 porażki) ukończyła na 17. miejscu.
Na wyróżnienia indywidualne za wyniki na poszczególnych szachownicach zasługują: Radosław Dytman (1. miejsce na 1. szachownicy), Szymon Starościak (2. miejsce na 2. szachownicy), Martyna Jędrzejko (2. miejsce na 4. szachownicy) oraz Jakub Luberański (3. miejsce na 1. szachownicy).
Opiekę trenerską podczas mistrzostw sprawowała Paulina Cagara.
Wyniki końcowe (najlepsze 20 drużyn):
Pełne wyniki TUTAJ
Wyniki Indywidualne naszych zespołów:
MDK Fabryczna Polonia Wrocław II
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | I | Dytman, Radosław | R 1814 | 2002 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2* | I | Demski, Michał | R 1701 | 2007 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
3* | II | Janicki, Tomasz | R 1080 | 2009 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
4* | I++ | Krzyżosiak, Anna | R 1489 | 2005 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
MDK Fabryczna Polonia Wrocław I
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | I++ | Luberański, Jakub | R 1941 | 2005 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2* | I | Madej, Marek | R 1754 | 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
3* | II+ | Grobelny, Mikołaj | R 1193 | 2010 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
4* | I++ | Krzyżosiak, Marta | R 1479 | 2005 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
MDK Fabryczna Polonia Wrocław IV
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | I | Topoła, Rafał | R 1453 | 2005 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ||
2* | I | Madajczak, Piotr | R 1553 | 2006 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
3* | III | Nakielna, Natalia | R 1005 | 2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
4* | I | Jędrzejko, Martyna | R 1283 | 2005 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
MDK Fabryczna Polonia Wrocław III
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | I | Madajczak, Jakub | R 1566 | 2001 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
2* | I | Starościak, Szymon | R 1420 | 2007 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
3* | IV | Kosior, Franciszek | 0 | 2009 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4* | I | Janikowska, Wiktoria | R 1409 | 2007 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
k
Zostaw komentarz