Drużynowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich 2018
Drużyna: MDK Fabryczna Polonia Wrocław I, II i III, IV
Miejsce: Przemków, 13.10.2018
System: 7 rund, granych tempem 10′ + 5″
Podsumowanie zawodów z naszej strony TUTAJ
GALERIA ZDJĘĆ – TUTAJ
Wyniki końcowe:
M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | Sz.1 | Sz.2 | Sz.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław II | 1583 | 13.0 | 22.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
2 | 1 | Miedź Legnica I | 1698 | 12.0 | 19.5 | 7.0 | 3.5 | 4.0 |
3 | 2 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław I | 1614 | 10.0 | 20.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 |
4 | 4 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław III | 1498 | 10.0 | 17.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 |
5 | 7 | Miedź Legnica II | 1438 | 9.0 | 17.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | 9 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław IV | 1346 | 8.0 | 15.5 | 4.5 | 3.0 | 3.0 |
7 | 10 | UKS SP3 w Bogatyni II | 1324 | 8.0 | 15.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 |
8 | 8 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław I | 1410 | 8.0 | 13.5 | 3.0 | 5.0 | 2.0 |
9 | 11 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław II | 1280 | 7.0 | 16.0 | 5.5 | 2.5 | 5.0 |
10 | 5 | UKS SP3 w Bogatyni I | 1493 | 7.0 | 16.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 |
11 | 16 | KS AZS Wratislavia I | 1152 | 7.0 | 15.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 |
12 | 17 | UKS Szach-Mat Przemków II | 1130 | 7.0 | 14.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 |
13 | 6 | UKS Szach-Mat Przemków I | 1448 | 7.0 | 14.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 |
14 | 13 | Jelonka Jelenia Góra I | 1229 | 7.0 | 13.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
15 | 15 | GLKS Goniec Żarów | 1166 | 6.0 | 13.5 | 4.5 | 4.0 | 3.0 |
16 | 14 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław III | 1205 | 6.0 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 |
17 | 20 | UKS Szach-Mat Przemków III | 1023 | 6.0 | 11.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
18 | 19 | Jelonka Jelenia Góra II | 1108 | 5.0 | 13.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 |
19 | 12 | Miedź Legnica III | 1247 | 5.0 | 12.5 | 3.5 | 2.0 | 4.0 |
20 | 18 | UKS Szach-Mat Przemków IV | 1111 | 3.0 | 9.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 |
21 | 21 | Wrocławski Klub Szachowy Hetman | 1004 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
22 | 22 | Wrocławski Klub Szachowy Hetman II | 1000 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Pełne wyniki TUTAJ
Wyniki Indywidualne naszych zespołów:
MDK Fabryczna Polonia Wrocław II
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | I | Dytman, Radosław | R 1789 | 2002 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
2* | I | Demski, Michał | R 1687 | 2007 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||
3* | II | Jaworski, Tymon | R 1403 | 2008 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |||
4* | I++ | Krzyżosiak, Anna | R 1453 | 2005 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
Mistrzowie Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich! Od lewej (z pominięciem Pani 🙂 Radosław Dytman, Michał Demski, Tymon Jaworski, Anna Krzyżosiak
MDK Fabryczna Polonia Wrocław I
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | k | Fiedorek, Michał | R 1723 | 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |||
2* | I+ | Luberański, Jakub | R 1770 | 2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
3* | CM | Grot, Błażej | R 1423 | 2008 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |||
4* | I | Pawicka, Magdalena | R 1538 | 2007 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
Brązowi medaliści (od lewej): Michał Fiedorek, Jakub Luberański, Błażej Grot, Magdalen Pawicka
MDK Fabryczna Polonia Wrocław III
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | I | Madajczak, Jakub | R 1543 | 2001 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | |||
2* | I | Madej, Marek | R 1708 | 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
3* | II | Raczek, Krzysztof | R 1277 | 2008 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
4* | I+ | Krzyżosiak, Marta | R 1463 | 2005 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
Zawodnicy MDK Fabryczna Polonia Wrocław, (po lewej od dołu): Jakub Madajczak, Marek Madej, Krzysztof Raczek, Marta Krzyżosiak
MDK Fabryczna Polonia Wrocław IV
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | I | Madajczak, Piotr | R 1546 | 2006 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |||
2* | I | Topoła, Rafał | R 1344 | 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
3* | II | Pawicki, Filip | R 1165 | 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4* | I | Janikowska, Wiktoria | R 1327 | 2007 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zawodnicy MDK Fabryczna Polonia Wrocław IV, (po lewej od dołu): Piotr Madajczak, Rafał Topoła, Filip Pawicki, Wiktoria Janikowska