Drużynowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich 2017
Drużyna: MDK Fabryczna Polonia Wrocław I, II i III
Miejsce: Legnica, 28.10.2017
System: 7 rund, granych tempem 10′ + 5″
Podsumowanie zawodów z naszej strony TUTAJ
GALERIA ZDJĘĆ – TUTAJ
Wyniki końcowe:
M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | Sz.1 | Sz.2 | Sz.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KSz Miedź Legnica I | 1665 | 12.0 | 21.0 | 6.0 | 4.0 | 5.5 |
2 | 3 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław I | 1536 | 10.0 | 20.0 | 3.0 | 7.0 | 5.5 |
3 | 2 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław I | 1583 | 10.0 | 18.0 | 6.0 | 5.0 | 0.5 |
4 | 5 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław II | 1465 | 9.0 | 19.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 |
5 | 4 | UKS EL-TUR SP3 w Bogatynii | 1471 | 9.0 | 15.5 | 6.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | 11 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław III | 1179 | 9.0 | 13.0 | 2.5 | 5.0 | 4.5 |
7 | 8 | KSz Jelonka Jelenia Góra I | 1284 | 8.0 | 16.5 | 5.0 | 2.5 | 6.0 |
8 | 7 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław II | 1286 | 7.0 | 15.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 |
9 | 16 | KSz Jelonka Jelenia Góra II | 1031 | 6.0 | 12.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 |
10 | 6 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław III | 1357 | 6.0 | 12.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 |
11 | 9 | KSz Miedź Legnica II | 1254 | 6.0 | 10.5 | 2.5 | 1.0 | 4.0 |
12 | 10 | KSz Miedź Legnica III | 1225 | 5.0 | 13.5 | 3.0 | 4.0 | 1.5 |
13 | 12 | KS AZS Wratislavia | 1159 | 5.0 | 11.0 | 4.5 | 2.5 | 4.0 |
14 | 13 | SP11 w Jeleniej Górze | 1138 | 4.0 | 10.5 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
15 | 15 | KSz Jelonka Jelenia Góra III | 1034 | 4.0 | 8.5 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
16 | 14 | Atrium Legnica | 1055 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
Pełne wyniki TUTAJ
Wyniki Indywidualne naszych zespołów:
MDK Fabryczna Polonia Wrocław I
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | I | DYTMAN, Radosław | R 1619 | 2002 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
2* | I | LUBERAŃSKI, Jakub | R 1574 | 2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3* | I | MADEJ, Marek | R 1503 | 2007 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
4* | I | PAWICKA, Magdalena | R 1447 | 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
Zespół MDK Fabryczna Polonia Wrocław I (od prawej): Radosław Dytman, Jakub Luberański, Marek Madej, Magdalena Pawicka
MDK Fabryczna Polonia Wrocław II
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | I | KAWAŁKO, Adam | R 1551 | 2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2* | I | FIEDOREK, Michał | R 1616 | 2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3* | II | DEMSKI, Michał | R 1539 | 2007 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
4* | CM | ŚMIETAŃSKA, Wiktoria | R 1155 | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Zespół MDK Fabryczna Polonia Wrocław II (od prawej): Adam Kawałko, Michał Fiedorek, Michał Demski, Wiktoria Śmietańska
MDK Fabryczna Polonia Wrocław III
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | II+ | MADAJCZAK, Jakub | R 1598 | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2* | II+ | MADAJCZAK, Piotr | R 1502 | 2006 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
3* | II | PAWICKI, Filip | R 1329 | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
4* | IV | NAJDECKA, Amanda | 0 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zespół MDK Fabryczna Polonia Wrocław III (od prawej): Jakub Madajczak, Piotr Madajczak, Filip Pawicki, Amanda Najdecka