Drużynowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich 2015
Drużyna: MDK Fabryczna Polonia Wrocław I, II i III
Miejsce: Legnica, 29.11.2015
System: 7 rund, granych tempem 10′ + 5″
Wyniki końcowe:
M-ce | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | Sz.1 | Sz.2 | Sz.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSz Miedź Legnica I | 1426 | 12.0 | 21.0 | 4.5 | 4.5 | 6.5 |
2 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław I | 1552 | 11.0 | 18.5 | 5.5 | 4.5 | 2.5 |
3 | UKS SP3 Bogatynia I | 1565 | 10.0 | 18.0 | 5.5 | 6.0 | 2.0 |
4 | KSz Miedź Legnica II | 1320 | 10.0 | 18.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 |
5 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław I | 1550 | 10.0 | 18.0 | 1.0 | 6.5 | 7.0 |
6 | UKS GIECEK Radków I | 1325 | 9.0 | 16.0 | 3.0 | 5.0 | 5.5 |
7 | KSz Jelonka Jelenia Góra I | 1254 | 8.0 | 17.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 |
8 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław II | 1587 | 8.0 | 16.5 | 6.5 | 2.0 | 2.0 |
9 | UKS SP 3 Bogatynia II | 1295 | 8.0 | 15.5 | 5.0 | 4.0 | 3.5 |
10 | UKS GIECEK Radków II | 1120 | 8.0 | 15.5 | 4.5 | 4.0 | 3.0 |
11 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław III | 1339 | 8.0 | 14.5 | 4.0 | 2.0 | 4.5 |
12 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław III | 1203 | 8.0 | 14.5 | 4.0 | 2.0 | 3.5 |
13 | WKS Kopernik I | 1305 | 8.0 | 14.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 |
14 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław II | 1428 | 7.0 | 16.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 |
15 | MGLKS Oława I | 1285 | 7.0 | 14.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 |
16 | WKS Kopernik II | 1243 | 7.0 | 13.5 | 6.0 | 2.5 | 2.0 |
17 | KSz Miedź Legnica III | 1136 | 7.0 | 12.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 |
18 | UKS SP 3 Bogatynia III | 1119 | 6.0 | 15.5 | 6.0 | 2.5 | 3.0 |
19 | SP71 Wrocław I | 1210 | 6.0 | 14.5 | 1.0 | 5.0 | 6.5 |
20 | UKS GiECEK Radków III | 1000 | 6.0 | 12.5 | 4.0 | 1.0 | 2.0 |
21 | KS AZS Wratislavia | 1134 | 6.0 | 11.5 | 2.0 | 4.5 | 1.0 |
22 | KSz Miedź Legnica IV | 1000 | 5.0 | 12.5 | 2.5 | 2.0 | 6.0 |
23 | KSz Jelonka Jelenia Góra II | 1130 | 5.0 | 10.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
24 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 1162 | 5.0 | 10.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 |
25 | CK Siechnice | 1000 | 5.0 | 9.0 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
26 | WKS Kopernik III | 1124 | 4.0 | 12.5 | 4.0 | 4.5 | 2.0 |
27 | OK Oława | 1000 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
28 | SP71 Wrocław II | 1000 | 1.0 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
Pełne wyniki TUTAJ
Składy z wynikami indywidualnymi:
MDK Fabryczna Polonia Wrocław I
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | k | Nowak, Kamil | R 1824 | 1999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
2* | II | Korolewicz, Paweł | R 1358 | 2001 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
3* | II | Nowak, Filip | R 1310 | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
4* | I++ | Dwilewicz, Katarzyna | R 1715 | 1999 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
MDK Fabryczna Polonia Wrocław II
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | k | Kulaś, Szymon | R 2053 | 1997 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
2* | I | Szulc, Patrycja | R 1394 | 2001 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3* | II | Grot, Błażej | R 1363 | 2008 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
4* | I | Rogacka, Natalia | R 1539 | 1997 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
MDK Fabryczna Polonia Wrocław III
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | II+ | Musiała, Jakub | R 1387 | 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
2* | II | Baran, Mateusz | R 1363 | 2002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3* | III | Dawgiel, Bartosz | R 1000 | 2006 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
4* | I | Bebel, Agnieszka | R 1607 | 1998 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |