W niedzielę (20.11) w Legnicy odbyły się II Drużynowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich w których wystartowały trzy drużyny MDK Fabryczna Polonia Wrocław. Jako poszło naszym drużynom?
Za nami rozgrywki Drużynowych Mistrzostw Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich, które zostały rozegrane w niedzielę 20.11.2016 w Legnicy. W zawodach wystartowało 31 drużyn złożonych z 4 zawodników. Rozgrywki były rozegrane na dystansie 7 rund, granych tempem 10 minut + 5 sekund na posunięcie na zawodnika.
Nasze drużyny zajęły na podium 2 i 3 miejsce oraz nasza trzecia drużyna uplasowała się na 5 pozycji! Najlepszym zawodnikiem na 3 szachownicy został Piotr Madajczak, Radosław Dytman (druga szachownica) osiągnął drugi rezultat na swojej szachownicy, Michał Demski (trzecia szachownica) oraz Magdalena Pawicka zajęli 3 miejsca na swoich szachownicach. Trenerami podczas zawodów byli Paulina Cagara oraz Maciej Świcarz.
Nasza ekipa na zawody w Legnicy, „najwyżsi” (od lewej) Radosław Dytman, Patrycja Szulc, Karolina Kalinowska, Paweł Korolewicz, Jakub Madajczak, „środkowi” (od lewej) Filip Nowak, Rafał Topoła, Jakub Luberański, Michał Demski, siedzą (od lewej) Piotr Madajczak, Michał Fiedorek, Magdalena Pawicka, zdjęcie: Adam Luberański
Pełne wyniki TUTAJ
Najlepszych 10 zespołów:
Wyniki Indywidualne naszych zespołów:
MDK Fabryczna Polonia Wrocław I
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | II | MADAJCZAK, Jakub | R 1573 | 2001 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||
2* | I | DYTMAN, Radosław | R 1589 | 2002 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
3* | II+ | MADAJCZAK, Piotr | R 1438 | 2006 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4* | I | KALINOWSKA, Karolina | R 1451 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zespół MDK Fabryczna Polonia Wrocław I, (trzeci od lewej): Jakub Madajczak, Radosław Dytman, Piotr Madajczak, Karolina Kalinowska, Paulina Cagara (trener), zdjęcie: Adam Luberański
MDK Fabryczna Polonia Wrocław II
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | II+ | KOROLEWICZ, Paweł | R 1380 | 2001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2* | II | LUBERAŃSKI, Jakub | R 1414 | 2005 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
3* | II | DEMSKI, Michał | R 1245 | 2007 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4* | I | SZULC, Patrycja | R 1405 | 2001 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zespół MDK Fabryczna Polonia Wrocław II, (trzeci od lewej): Jakub Luberański, Michał Demski, Paweł Korolewicz, Patrycja Szulc, Maciej Świcarz (trener), zdjęcie: Adam Luberański
MDK Fabryczna Polonia Wrocław III
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | I | FIEDOREK, Michał | R 1505 | 2004 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
2* | II | TOPOŁA, Rafał | R 1164 | 2005 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
3* | II | NOWAK, Filip | R 1312 | 2007 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
4* | I | PAWICKA, Magdalena | R 1315 | 2007 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zespół MDK Fabryczna Polonia Wrocław III, (od lewej): Michał Fiedorek, Rafał Topoła, Filip Nowak, Magdalena Pawicka, zdjęcie: Adam Luberański
Zostaw komentarz