W piątej rundzie Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów – ekstralidze niestety minimalnie przegraliśmy z drużyną gospodarzy MKSz Rybnik 2,5 do 3,5. Jutro czeka nas kolejny ciężki pojedynek z LKSz GCKiP Czarną. Mamy nadzieję, iż przełamiemy się i zaczniemy wygrywać więcej partii!
2 | 3 | 10.0 | MKSz Rybnik | 3,5 – 2,5 | VOTUM SA Polonia Wrocław | 4.0 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | NOWAK, Mikołaj | 1 – 0 | FIEDOREK, Michał | 0.5 | 1 | |
2 | 0.5 | GROCHOL, Kamil | 0 – 1 | CZOPOR, Maciej | 1.5 | 2 | |
5 | 5.0 | SEEMANN, Jakub | 1 – 0 | STAROŚCIAK, Szymon | 1.0 | 4 | |
6 | 4.5 | STAROSTA, Martyna | 1 – 0 | MADAJCZAK, Piotr | 1.0 | 6 | |
8 | 1.5 | KRÓLICZEK, Gabriela | ½ – ½ | HARAZIŃSKA, Magdalena | 3.5 | 7 | |
9 | 3.0 | KUCHARSKA, Helena | 0 – 1 | ŚMIETAŃSKA, Wiktoria | 3.5 | 8 |
I Liga
Cieszyć może wynik drugiej naszej drużyny. W pierwszej lidze pokonaliśmy UKS Hetman Częstochowa 4-2. Swoje partie zremisowali: Jakub oraz Błażej. Wygrali: Krzysztof, Michał i Wiktoria. Gratulacje i czekamy na więcej dobrych wyników.
4 | 6 | 2.0 | UKS Hetman Częstochowa | 2,0 – 4,0 | DSA Investments Polonia Wrocław | 5.0 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0 | 1937 | Kaliszuk, Kamil | ½ – ½ | Luberański, Jakub | 2076 | 2.5 | 1 | |
2 | 1.0 | 1446 | Wolański, Mikołaj | ½ – ½ | Grot, Błażej | 1765 | 2.0 | 2 | |
5 | 1.0 | 1685 | Czernecki, Andrzej | 0 – 1 | Raczek, Krzysztof | 1712 | 2.0 | 3 | |
6 | 0.0 | 1182 | Witczak, Borys | 0 – 1 | Demski, Michał | 1617 | 1.0 | 6 | |
7 | 2.5 | 1738 | Orlik, Sandra | 1 – 0 | Krzyżosiak, Marta | 1565 | 2.5 | 7 | |
8 | 3.5 | 1330 | Egeman, Emilia | 0 – 1 | Janikowska, Wiktoria | 1549 | 4.0 | 8 |
Zostaw komentarz