Wczoraj w Katowicach zakończyły się Akademickie Mistrzostwa Świata. Nasza reprezentacja w klasyfikacji drużynowej odniosła pewne zwycięstwo. Brano pod uwagę wynik trzech najlepszych zawodników z każdego kraju. Dla Polski punktowali: Klaudia Kulon, Michał Olszewski i oczywiście zawodnik Polonii Wrocław – Dariusz Świercz.
Darek turniej zakończył tuż za podium na 4. miejscu. Przez cały czas czaił się w okolicach 4-5 miejsca, jednak nie udało mu się wskoczyć na podium. Zabrakło naprawdę niewiele.
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 1 | GM | SJUGIROV Sanan | RUS | 2658 | 6.5 | 44.0 | 48.0 | 31.0 | |
2 | 6 | GM | GRIGORYAN Karen H. | ARM | 2595 | 6.5 | 43.5 | 48.0 | 34.0 | |
3 | 5 | GM | BUKAVSHIN Ivan | RUS | 2603 | 6.5 | 43.5 | 47.5 | 35.0 | |
4 | 4 | GM | SWIERCZ Dariusz | POL | 2611 | 6.0 | 45.0 | 49.0 | 31.0 |
Warto zauważyć, że Darek nie przegrał żadnej partii. Poniżej wyniki ze wszystkich rund.
Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | |
1 | 4 | 27 | FM | GRANDADAM Nicolas | 2307 | SUI | 4.0 | w 1 |
2 | 4 | 15 | IM | LOU Yiping | 2466 | CHN | 5.0 | s ½ |
3 | 5 | 17 | IM | NENEZIC Marko | 2430 | SRB | 4.5 | w 1 |
4 | 1 | 11 | GM | BERNASEK Jan | 2536 | CZE | 5.0 | s ½ |
5 | 1 | 5 | GM | BUKAVSHIN Ivan | 2603 | RUS | 6.5 | w ½ |
6 | 4 | 7 | GM | BELOUS Vladimir | 2584 | RUS | 6.0 | s ½ |
7 | 3 | 1 | GM | SJUGIROV Sanan | 2658 | RUS | 6.5 | w ½ |
8 | 6 | 14 | GM | BATCHULUUN Tsegmed | 2513 | MGL | 6.0 | s ½ |
9 | 4 | 12 | GM | YU Ruiyuan | 2534 | CHN | 5.5 | w 1 |
Klaudia Kulon została Akademicką Mistrzynią Świata. Niestety z Polonistów mogliśmy oglądać tylko Darka.
Serdecznie zapraszam tych z Państwa którzy nie oglądali transmisji z komentarzem często iście kabaretowym. Trzeba przyznać, że transmisja stała na wysokim poziomie. Ciekawi goście w studio, w tym także zawodnicy Polonii Wrocław – Ania Iwanow, Daniel Sadzikowski urozmaicali relacje. Link do jednej z omawianych partii w iście kabaretowym komentarzem: LINK
Zostaw komentarz