W trwającym od niedzieli turnieju w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich rozegrano już 4 rundy. Z kompletem punktów pozostał jedynie szwedzki arcymistrz Nils Grandelius, a ile punktów zgromadzili zawodnicy naszego klubu?
Turniej w Abu Dhabi nabiera rumieńców i powoli krystalizuję się sytuacja w tabeli. Jak dotychczas najlepiej z Polaków prezentuję się zawodnik Polonii Wrocław Dariusz Świercz, który na swoim koncie zgromadził 3 pkt. W dalszej kolejności Zbigniew Pakleza zdobył 2,5 pkt, Jacek Stopa 2 pkt i Daniel Sadzikowski 1,5 pkt.
Przeciwnicy Darka:
Rd | Szach | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 18 | 85 | Antonio Viani D’cunha | 2255 | IND | 2.0 | w 1 | 0.10 | 10 | 1.00 | |
2 | 15 | 57 | IM | Yagubi Asif | 2431 | AZE | 1.0 | s 1 | 0.26 | 10 | 2.60 |
3 | 7 | 42 | GM | Timofeev Artyom | 2542 | RUS | 3.0 | w ½ | -0.10 | 10 | -1.00 |
4 | 8 | 53 | IM | Pascua Haridas | 2447 | PHI | 3.0 | s ½ | -0.22 | 10 | -2.20 |
5 | 12 | 44 | GM | Vakhidov Jahongir | 2525 | UZB | 3.0 | w |
Przeciwnicy Daniela:
Rd | Szach | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 45 | 113 | Marcos Marvin | 2104 | PHI | 1.0 | s 1 | 0.09 | 10 | 0.90 | |
2 | 10 | 12 | GM | Grandelius Nils | 2628 | SWE | 4.0 | w 0 | -0.30 | 10 | -3.00 |
3 | 29 | 77 | CM | Asadli Vugar | 2324 | AZE | 2.5 | s ½ | -0.21 | 10 | -2.10 |
4 | 30 | 75 | FM | Oganisian Roman | 2328 | RUS | 2.5 | w 0 | -0.70 | 10 | -7.00 |
5 | 39 | 106 | Yashas D. | 2135 | IND | 2.0 | w |
Poniżej partie Darka i Daniel z rund 2-4
Strona turnieju: TUTAJ
Wyniki: TUTAJ
Transmisja (od 16): TUTAJ